| Lack Code | Foto | Farbname | englische Bezeichnung | Lacktyp | Kontrastfarbe erst ab 1989 |
|---|---|---|---|---|---|
| 009 |
| saphirschwarz | sapphire black | metallic | |
| 040 | schwarz | black | 7700 altograu | ||
| 122 | perlmuttgrau | pearl grey | metallic | 7700 altograu | |
| 147 | arcticweiß | arctic white | 7738 satograu | ||
| 149 | polarweiß | polar white | 7738 satograu | ||
| 172 | anthrazitgrau | anthracite grey | metallic | 7176 muschelgrau | |
| 189 | smaragdschwarz | emerald black | metallic | ||
| 199 | blauschwarz | blue black | metallic | 7700 altograu | |
| 249 | malachitgrün | malachite | metallic | 6856 tropengrün | |
| 254 | nachtgrün | pine green | metallic | 6211 kiwigrün | |
| 256 | kristallgrün | crystal green | metallic | 6211 kiwigrün | |
| 261 | nelkengrün | willow green | metallic | 6211 kiwigrün | |
| 269 | turmalingrün | turmaline green | metallic | ||
| 348 | perlblau | pearl blue | metallic | ||
| 355 | diamantblau | diamond blue | metallic | ||
| 366 | azuritblau | azurite blue | metallic | 5301 andorblau | |
| 432 | bisonbraun | havana brown | metallic | 8477 chincilla | |
| 441 | impala | impala brown | metallic | 8477 chincilla | |
| 444 | sandbeige | sand beige | |||
| 459 | maroonbraun | maroon brown | |||
| 473 | champagner | champagne | metallic | 8477 chincilla | |
| 475 | nutria | nutria | metallic | 8482 karminbraun | |
| 480 | manganbraun | manganese brown | metallic | ||
| 481 | bornit | bornite | metallic | 7166 violettgrau | |
| 485 | rosenholz | rosewood | metallic | 8482 karminbraun | |
| 512 | almadinrot | almandine red | metallic | 3521 navarrarot | |
| 540 | barolorot | barolo red | 3521 navarrarot | ||
| 568 | signalrot | signal red | 3515 tartanrot | ||
| 572 | rubinrot | ruby red | metallic | ||
| 582 | imperialrot | imperialred | |||
| 587 | pajettrot | pajett red | metallic | 3521 navarrarot | |
| 623 | hellelfenbein | light ivory | 1631 safaribeige | ||
| 651 | pueblobeige | pueblo beige | 7176 muschelgrau | ||
| 681 | weizengelb | manila beige | |||
| 684 | taigabeige | pastel beige | |||
| 690 | hellocker | light ochre | |||
| 702 | rauchsilber | smoke silver | metallic | 7176 muschelgrau | |
| 721 | onyxgrau | onyx grey | metallic | ||
| 735 | astralsilber | astral silver | metallic | 7177 stratusgrau | |
| 737 | classic weiß | classic white | |||
| 744 | brilliantsilber | zircon silver | metallic | 7181 atlasgrau | |
| 745 | kristallsilber | crystal silver | metallic | ||
| 751 | liasgrau | ascot grey | |||
| 752 | carraragrau | carrara grey | |||
| 803 | riedgrün | moss green | |||
| 815 | achatgrün | agate green | 6211 kiwigrün | ||
| 822 | eibengrün | forest green | |||
| 876 | zypressengrün | cypress green | metallic | ||
| 877 | petrol | blue green | metallic | ||
| 881 | silberdistel | thistle green | metallic | ||
| 888 | beryll | beryll | metallic | 6250 lago | |
| 900 | surfblau | deep blue | 5301 andorblau | ||
| 904 | dunkelblau | midnight blue | 5309 rioblau | ||
| 929 | nautikblau | nautical blue | metallic | 5301 andorblau | |
| 959 | elfenbein | ivory | Notarzt |
Nachweis der Fotos:
Mercedes AG sowie diverse Userfotos:
822 eibengrün: T.Janzen – Janzen Classic
752 carraragrau: kies_platz
690 hellocker Ralfmercedes
Kommentare 2