Lack Code | Foto | Farbname | englische Bezeichnung | Lacktyp | Kontrastfarbe erst ab 1989 |
---|---|---|---|---|---|
009 | Bitte melden Sie sich an, um diesen Anhang zu sehen. | saphirschwarz | sapphire black | metallic | |
040 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | schwarz | black | 7700 altograu | |
122 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | perlmuttgrau | pearl grey | metallic | 7700 altograu |
147 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | arcticweiß | arctic white | 7738 satograu | |
149 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | polarweiß | polar white | 7738 satograu | |
172 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | anthrazitgrau | anthracite grey | metallic | 7176 muschelgrau |
189 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | smaragdschwarz | emerald black | metallic | |
199 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | blauschwarz | blue black | metallic | 7700 altograu |
249 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | malachitgrün | malachite | metallic | 6856 tropengrün |
254 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | nachtgrün | pine green | metallic | 6211 kiwigrün |
256 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | kristallgrün | crystal green | metallic | 6211 kiwigrün |
261 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | nelkengrün | willow green | metallic | 6211 kiwigrün |
269 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | turmalingrün | turmaline green | metallic | |
348 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | perlblau | pearl blue | metallic | |
355 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | diamantblau | diamond blue | metallic | |
366 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | azuritblau | azurite blue | metallic | 5301 andorblau |
432 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | bisonbraun | havana brown | metallic | 8477 chincilla |
441 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | impala | impala brown | metallic | 8477 chincilla |
444 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | sandbeige | sand beige | ||
459 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | maroonbraun | maroon brown | ||
473 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | champagner | champagne | metallic | 8477 chincilla |
475 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | nutria | nutria | metallic | 8482 karminbraun |
480 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | manganbraun | manganese brown | metallic | |
481 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | bornit | bornite | metallic | 7166 violettgrau |
485 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | rosenholz | rosewood | metallic | 8482 karminbraun |
512 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | almadinrot | almandine red | metallic | 3521 navarrarot |
540 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | barolorot | barolo red | 3521 navarrarot | |
568 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | signalrot | signal red | 3515 tartanrot | |
572 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | rubinrot | ruby red | metallic | |
582 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | imperialrot | imperialred | ||
587 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | pajettrot | pajett red | metallic | 3521 navarrarot |
623 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | hellelfenbein | light ivory | 1631 safaribeige | |
651 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | pueblobeige | pueblo beige | 7176 muschelgrau | |
681 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | weizengelb | manila beige | ||
684 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | taigabeige | pastel beige | ||
690 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | hellocker | light ochre | ||
702 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | rauchsilber | smoke silver | metallic | 7176 muschelgrau |
721 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | onyxgrau | onyx grey | metallic | |
735 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | astralsilber | astral silver | metallic | 7177 stratusgrau |
737 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | classic weiß | classic white | ||
744 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | brilliantsilber | zircon silver | metallic | 7181 atlasgrau |
745 | kristallsilber | crystal silver | metallic | ||
751 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | liasgrau | ascot grey | ||
752 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | carraragrau | carrara grey | ||
803 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | riedgrün | moss green | ||
815 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | achatgrün | agate green | 6211 kiwigrün | |
822 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | eibengrün | forest green | ||
876 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | zypressengrün | cypress green | metallic | |
877 | petrol | blue green | metallic | ||
881 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | silberdistel | thistle green | metallic | |
888 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | beryll | beryll | metallic | 6250 lago |
900 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | surfblau | deep blue | 5301 andorblau | |
904 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | dunkelblau | midnight blue | 5309 rioblau | |
929 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | nautikblau | nautical blue | metallic | 5301 andorblau |
959 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | elfenbein | ivory | Notarzt |
Nachweis der Fotos:
Mercedes AG sowie diverse Userfotos:
822 eibengrün: T.Janzen – Janzen Classic
752 carraragrau: Bitte melden Sie sich an, um diesen Link zu sehen.
690 hellocker Ralfmercedes
Kommentare 2