Nachweis der Fotos:
Mercedes AG sowie diverse Userfotos:
822 eibengrün: T.Janzen – Janzen Classic
752 carraragrau: kies_platz
690 hellocker Ralfmercedes
Nachweis der Fotos:
Mercedes AG sowie diverse Userfotos:
822 eibengrün: T.Janzen – Janzen Classic
752 carraragrau: kies_platz
690 hellocker Ralfmercedes
Farbcode | Bezeichnung | Verwendung |
---|---|---|
7700 | altograu | 040 / 122 / 199 |
7738 | satograu | 147 |
7201 | marmorgrau | 149 |
7176 | muschelgrau | 172 / 651 / 702 |
9122 | smaragdschwarz | 189 |
6211 | kiwigrün | 249 C / 254 /261 / 815 |
6856 | tropengrün | 249 D - E / 256 |
3604 | malachit | 249 G |
6864 | turmalingrün | 269 |
5301 | andorblau | 348 / 355 / 900 / 929 |
5218 | azuritblau | 366 |
8477 | chinchilla | 432 / 441 |
8482 | karminbraun | 485 / 475 |
7166 | violettgrau | 481 |
3521 | navarrarot | 512 E / 540 / 587 |
3522 | almandinrot | 512 G |
3515 | tartanrot | 568 |
3518 | rubin | 572 |
3524 | paprikarot | 582 E |
3533 | imperialrot | 582 G |
1631 | safaribeige | 623 A |
1658 | hellelfenbein | 623 B |
7209 | onyxgrau | 721 |
7177 | stratusgrau | 735 / 751 |
7181 | atlasgrau | 744 / 752 |
6250 | lago | 888 |
5309 | rioblau | 904 E |
5214 | dunkelblau | 904 G |
A = bis Identnummer: B 365987
B = bis Identnummer: B 365988
C = bis Identnummer: B 431235
D = bis Identnummer: B 431236
E = bis Identnummer: C 153403
F = entfällt bei Baureihe 124
G = bis Identnummer: C 153404
Kommentare 2