Lack Code | Foto | Farbname | englische Bezeichnung | Lacktyp | Kontrastfarbe ab 1989 |
---|---|---|---|---|---|
040 | schwarz | black | 7700 altograu | ||
122 | perlmutgrau | pearl grey | 7700 altograu | ||
147 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | arcticweiß | arctic white | 7738 satograu | |
172 | anthrazitgrau | anthracite grey | metallic | 7176 muschelgrau | |
199 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | blauschwarz | blue black | metallic | 7700 altograu |
249 | malachitgrün | malachite | metallic | 6856 tropengrün | |
254 | nachtgrün | pine green | metallic | 6211 kiwigrün | |
256 | kristallgrün | crystal green | metallic | 6211 kiwigrün | |
261 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | nelkengrün | willow green | metallic | 6211 kiwigrün |
269 | turmalingrün | turmaline green | nur Sondermodell Verde | ||
312 | labradorblau | biscayne blue | metallic | ||
343 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | avantgarde blau | avantgarde blue | nur Sondermodell Azurro | |
348 | perlblau | pearl blue | metallic | 5301 andorblau | |
355 | diamantblau | diamond blue | metallic | 5301 andorblau | |
427 | braun | russet brown | |||
432 | bisonbraun | havana brown | metallic | 8477 chincilla | |
441 | impala | impala brown | metallic | 8477 chincilla | |
444 | sandbeige | sand beige | |||
459 | maroonbraun | maroon brown | |||
473 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | champagner | champagne | metallic | 8477 chincilla |
475 | nutria | nutria | metallic | 8482 karminbraun | |
480 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | mangabraun | manganese brown | metallic | |
481 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | bornit | bornite | metallic | 7166 violettgrau |
485 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | rosenholz | rosewood | metallic | 8482 karminbraun |
501 | orientrot | orient red | |||
512 | almadinrot | almadine red | metallic | 3521 navarrarot | |
540 | barolorot | barolo red | 3521 navarrarot | ||
568 | signalrot | signal red | 3515 tartanrot | ||
569 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | avantgarde rot | avantgarde red | nur Sondermodell rosso | |
585 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | altrot | mesa red | ||
587 | pajettrot | pajett red | metallic | 3521 navarrarot | |
623 | hellelfenbein | light ivory | 1631 safaribeige | ||
651 | pueblobeige | pueblo beige | 7176 muschelgrau | ||
673 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | saharagelb | sahara yellow | ||
681 | weizengelb | manila beige | |||
684 | taigabeige | pastel beige | |||
690 | hellocker | light ochre | |||
702 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | rauchsilber | smoke silver | metallic | 7176 muschelgrau |
735 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | astralsilber | astral silver | metallic | 7177 stratusgrau |
737 | classic white | classic white | |||
744 | brilliantsilber | zircon silver | metallic | 7177 stratusgrau | |
751 | liasgrau | ascot grey | 7177 stratusgrau | ||
752 | carraragrau | carrara grey | 7177 stratusgrau | ||
803 | riedgrün | moss green | |||
815 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | achatgrün | agate green | 6211 kiwigrün | |
822 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | eibengrün | forest green | ||
876 | zypressengrün | cypress green | metallic | ||
877 | petrol | blue green | metallic | ||
881 | silberdistel | thistle green | metallic | ||
888 | beryll | beryll | metallic | 6250 lago | |
900 | surfblau | deep blue | 5301 andorblau | ||
904 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | dunkelblau | midnight blue | 5309 rioblau | |
929 | nautikblau | nautical blue | metallic | 5301 andorblau | |
930 | silberblau | silver blue | metallic | ||
932 | lapisblau | lapis blue | metallic |
Nicht alle Modelle waren mit allen Lackfarben erhältlich. Folgende Modelle gab es nur mit eingeschränkter Farbauswahl:
190 E 2.3-16 – nur in 199 oder 702
190 E 2.5-16 – nur in 199, 512, 702, 735 oder 744
190 E 3.2 AMG – nur in 040, 147, 199,481, 512, oder 744
Avantgarde Azurro – nur in 343 (avantgarde blau)
Avantgarde Rosso – nur in 569 (avantgarde rot)
Avantgarde Verde – nur in 269 (turmalin grün)
Berlin 2000 – nur in 744
DTM ´92 – nur in 199 oder 744
EVO – nur in 199
EVO II – nur in 199
Nachweis der Fotos:
Mercedes AG sowie diverse Userfotos:
815 achatgrün: M.Löhr
822 eibengrün: M.Jaumann