200E | |
Allgemeine Übersicht | |
Konstruktionsbezeichnung | W 124 E 20 |
Baumuster | 124.021 |
Produktionszeitraum | 01.1985 / 07.1985 - 08.1989 |
Produktionsbeginn Vorserie / Hauptserie - Produktionsende | |
Stückzahl | insgesamt 176.660 (bis 10.1992) |
Preise | vor 09.1988 nur für Export nach Italien |
im Inland nicht erhältlich | |
09.1988: DM 41.211,00 | |
02.1989: DM 42.066,00 | |
Motor | |
Arbeitsverfahren | Viertakt-Otto (mit Saugrohreinspritzung; Abgasreinigungsanlage mit geregeltem 3-Wege-Katalysator auf Wunsch, im Inland ab 09.1988 Serie) |
Anordnung im Fahrzeug | vorn, längs; stehend |
Motor-Typ / -Baumuster | M 102 E 20 / 102.963 |
Zylinderzahl / -anordnung | 4 / Reihe; 15° nach rechts geneigt |
Bohrung x Hub | 89,0 x 80,25 mm |
Gesamthubraum | 1997 ccm |
Verdichtungsverhältnis | 9,1 |
Kurbelwellenlager | 5 |
Leistung / bei | 122 PS / 90 kW bei 5100 /min (mit Katalysator 118 PS / 87 kW bei 5200 /min) |
Drehmoment / bei | 178 Nm (mit Katalysator 172 Nm) bei 3500 /min |
Ventilanordnung / -anzahl | 1 Einlaß, 1 Auslaß / V-förmig hängend |
Ventilsteuerung | obenliegende Nockenwelle |
Nockenwellenantrieb | Einfach-Rollenkette |
Gemischbildung | Saugrohreinspritzung, mechanisch-elektronisch geregelt (Bosch KE-Jetronic) |
Kühlung | Wasserkühlung / Pumpe; 8,5 l Wasser |
Schmierung | Druckumlauf-Schmierung / 5 l Öl |
Elektr. Anlage | 12V |
Batterie | 62 Ah / im Motorraum |
Generator | Drehstrom / 770 W |
Anlasser | elektrisch / 1,4 kW |
Zündung | elektronische Zündanlage |
Kraftstofftank: Anordnung / Fassungsvermögen | über der Hinterachse / 70 l |
Kraftstoff-Förderung | elektrische Förderpumpe |
Fahrwerk & Kraftübertragung | |
Rahmenausführung | selbsttragende Ganzstahlkarosserie |
Radaufhängung, vorne | Dreiecks-Querlenker / Dämpferbein |
Radaufhängung, hinten | Raumlenkerachse, auf Wunsch mit hydropneumatischer Niveau-Regulierung |
Federung, vorne | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
Federung, hinten | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
Stoßdämpfer, vorne/hinten | Gasdruck-Dämpferbeine / Gasdruck-Stoßdämpfer |
Lenkung | Kugelumlauf-Servolenkung |
Lenkübersetzung | 15,44:1 / 3 Lenkradumdrehungen |
Bremsanlage (Fußbremse) | hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker, auf Wunsch mit Anti-Blockier-System (ab 09.1988 Serie); Scheibenbremsen vorn und hinten |
Feststellbremse (Handbremse) | mechanisch (fußbetätigt), auf Hinterräder wirkend |
Durchmesser der Bremsscheiben bzw. Bremstrommeln vorne/hinten | Bremsscheiben vorn / hinten: 284 / 258 mm |
Räder | Stahlblech-Scheibenräder, auf Wunsch Leichtmetall-Scheibenräder |
Felgen | 6 1/2 J x 15 H 2 |
Reifen | 195/65 R 15 91 H |
Angetriebene Räder | Hinterräder |
Kraftübertragung | geteilte Kardanwelle |
Getriebe & Fahrleistungen | |
Getriebe | 4-Gang-Schaltgetriebe |
Verfügbarkeit | Serie (Inland) |
Schaltung | Mittelschaltung |
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
Getriebeart | Zahnrad-Wechselgetriebe |
Synchronisierte Gänge | I - IV |
Getriebe-Übersetzung | I. 3,91; II. 2,17; III. 1,37; IV. 1,0; R. 3,78 |
Achsantriebsübersetzung | 3,42; ab 04.1989: 3,46 |
Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h (mit Katalysator 193 km/h) |
Beschleunigung 0-100 km/h | 11,4 s (mit Katalysator 12,0 s) |
Bemerkung zur Beschleunigung | Beschleunigung mit Durchschalten von 0 - 100 km/h; Belastung 2 Personen |
Kraftstoffverbrauch | 6,8 / 8,7 / 11,0 l (mit Katalysator 7,0 / 9,0 / 11,4 l) |
nach Richtlinie | 80/1268/EWG; Werte für 90 km/h / 120 km/h / Stadtzyklus |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
Verfügbarkeit | auf Wunsch (Inland); für Export: Serie |
Schaltung | Mittelschaltung |
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
Getriebeart | Zahnrad-Wechselgetriebe |
Synchronisierte Gänge | I - V |
Getriebe-Übersetzung | I. 3,91; II. 2,17; III. 1,37; IV. 1,0; V. 0,78; R. 4,27 |
Achsantriebsübersetzung | 3,42; ab 04.1989: 3,46 |
Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h (mit Katalysator 193 km/h) |
Beschleunigung 0-100 km/h | 11,4 s (mit Katalysator 12,0 s) |
Bemerkung zur Beschleunigung | Beschleunigung mit Durchschalten von 0 - 100 km/h; Belastung 2 Personen |
Kraftstoffverbrauch | 6,3 / 8,0 / 11,0 l (mit Katalysator 6,5 / 8,2 / 11,4 l) |
nach Richtlinie | 80/1268/EWG; Werte für 90 km/h / 120 km/h / Stadtzyklus |
Getriebe | 4-Gang-Automatikgetriebe |
Verfügbarkeit | auf Wunsch |
Schaltung | Wählhebel in Wagenmitte |
Kupplung | hydraulischer Drehmomentwandler im Automatikgetriebe |
Getriebeart | Planetengetriebe |
Getriebe-Übersetzung | I. 4,25; II. 2,41; III. 1,49; IV. 1,0; R. 5,67 |
Achsantriebsübersetzung | 3,42; ab 04.1989: 3,46 |
Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h (mit Katalysator 188 km/h) |
Beschleunigung 0-100 km/h | 11,8 s (mit Katalysator 12,3 s) |
Bemerkung zur Beschleunigung | Beschleunigung mit Durchschalten von 0 - 100 km/h; Belastung 2 Personen |
Kraftstoffverbrauch | 7,2 / 8,9 / 10,9 l (mit Katalysator 7,5 / 9,3 / 11,3 l) |
nach Richtlinie | 80/1268/EWG; Werte für 90 km/h / 120 km/h / Stadtzyklus |
Abmessungen & Gewichte | |
Radstand | 2800 mm |
Spur vorne / hinten | 1497 / 1488 mm |
Länge | 4740 mm |
Breite | 1740 mm |
Höhe | 1446 mm; ab 11.1988: 1431 mm |
Kleinster Wendekreis | 11,2 m |
Leergewicht (Wagengewicht) | 1280 kg; ab 12.1986: 1290 kg; ab 12.1988: 1320 kg |
nach Richtlinie | DIN 70020 (mit Kraftstoff, Reserverad und Werkzeug) |
Zul. Gesamtgewicht | 1800 kg; ab 12.1986: 1810 kg; ab 12.1988: 1840 kg |
Zul. Achslast vorne | 835 kg; ab 12.1986: 850 kg; ab 12.1988: 865 kg |
Zul. Achslast hinten | 965 kg; ab 12.1986: 960 kg; ab 12.1988: 975 kg |
Zuladung | 520 kg |
Zul. Anhängelast gebremst | 1500 kg |
Zul. Anhängelast ungebremst | 695 kg |
Nur Gäste bekommen Werbung angezeigt: Erstelle jetzt ein kostenloses Benutzerkonto und nutze unsere Seiten komplett werbefrei. >Benutzerkonto erstellen<
Wenn du dich gerade beim Umzug aus dem Nastforum 1.0 befindest, lese bitte folgende Hinweise um dein Benutzerkonto weiter verwenden zu können: Aktivierung deines Benutzerkontos / Neue Funktionen im Forum 2.0 / Changelogs / Probleme mit dem Mailversand an Hotmail & Live & Outlook