300D TURBO 4MATIC | |
Allgemeine Übersicht | |
Konstruktionsbezeichnung | W 124 D 30 A 4-M |
Baumuster | 124.333 |
Produktionszeitraum | 10.1987 / 03.1988 - 08.1989 |
Produktionsbeginn Vorserie / Hauptserie - Produktionsende | |
Stückzahl | insgesamt 2.136 Limousinen (bis 03.1995) |
Preise | 09.1987: DM 67.317,00 |
02.1988: DM 68.856,00 | |
09.1988: DM 69.198,00 | |
02.1989: DM 70.680,00 | |
Motor | |
Arbeitsverfahren | Viertakt-Diesel (mit Vorkammereinspritzung und Abgas-Turbolader) |
Anordnung im Fahrzeug | vorn, längs; stehend |
Motor-Typ / -Baumuster | OM 603 D 30 A / 603.963 |
Zylinderzahl / -anordnung | 6 / Reihe; 15° nach rechts geneigt |
Bohrung x Hub | 87,0 x 84,0 mm |
Gesamthubraum | 2996 ccm (nach Steuerformel 2975 ccm) |
Verdichtungsverhältnis | 22 |
Kurbelwellenlager | 7 |
Leistung / bei | 143 PS / 105 kW bei 4600 /min; ab 09.1988: 147 PS / 108 kW bei 4600 /min |
Drehmoment / bei | 267 Nm bei 2400 /min; ab 09.1988: 273 Nm bei 2400 /min |
Ventilanordnung / -anzahl | 1 Einlaß, 1 Auslaß / hängend |
Ventilsteuerung | obenliegende Nockenwelle |
Nockenwellenantrieb | Duplex-Rollenkette |
Gemischbildung | Vorkammereinspritzung, mechanisch geregelt; Bosch 6-Stempel-Einspritzpumpe / Abgas-Turbolader |
Kühlung | Wasserkühlung / Pumpe; 10 l Wasser |
Schmierung | Druckumlauf-Schmierung / 8 l Öl |
Elektr. Anlage | 12V |
Batterie | 72 Ah / im Motorraum |
Generator | Drehstrom / 1120 W |
Anlasser | elektrisch / 2,2 kW |
Zündung | Selbstzünder |
Kraftstofftank: Anordnung / Fassungsvermögen | über der Hinterachse / 70 l |
Kraftstoff-Förderung | Kolbenpumpe an der Einspritzpumpe |
Fahrwerk & Kraftübertragung | |
Rahmenausführung | selbsttragende Ganzstahlkarosserie |
Radaufhängung, vorne | Dreiecks-Querlenker / Dämpferbein |
Radaufhängung, hinten | Raumlenkerachse, auf Wunsch mit hydropneumatischer Niveau-Regulierung |
Federung, vorne | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
Federung, hinten | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
Stoßdämpfer, vorne/hinten | Gasdruck-Dämpferbeine / Gasdruck-Stoßdämpfer |
Lenkung | Kugelumlauf-Servolenkung |
Lenkübersetzung | 13,21:1 / 3 Lenkradumdrehungen |
Bremsanlage (Fußbremse) | hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker und Anti-Blockier-System; Scheibenbremsen vorn (innenbelüftet) und hinten |
Feststellbremse (Handbremse) | mechanisch (fußbetätigt), auf Hinterräder wirkend |
Durchmesser der Bremsscheiben bzw. Bremstrommeln vorne/hinten | Bremsscheiben vorn / hinten: 284 / 258 mm |
Räder | Stahlblech-Scheibenräder, auf Wunsch Leichtmetall-Scheibenräder |
Felgen | 6 1/2 J x 15 H 2 |
Reifen | 195/65 R 15 91 H |
Angetriebene Räder | Allrad-Antrieb 4MATIC: permanenter Antrieb auf die Hinterräder; bei Bedarf automatisch zuschaltender Antrieb auf die Vorderräder |
Kraftübertragung | vom Verteilergetriebe über einteilige Gelenkwelle auf Vorderachs-Differential und über zweiteilige Gelenkwelle auf Hinterachs-Differential (Kraftverteilung 35% vorn, 65% hinten) |
Getriebe & Fahrleistungen | |
Getriebe | 4-Gang-Automatikgetriebe |
Verfügbarkeit | Serie |
Schaltung | Wählhebel in Wagenmitte |
Kupplung | hydraulischer Drehmomentwandler im Automatikgetriebe |
Getriebeart | Planetengetriebe |
Getriebe-Übersetzung | I. 3,68; II. 2,41; III. 1,44; IV. 1,0; R. 5,14 |
Achsantriebsübersetzung | vorn/hinten: 2,65 |
Höchstgeschwindigkeit | 198 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 11,8 s |
Bemerkung zur Beschleunigung | Beschleunigung mit Durchschalten von 0 - 100 km/h; Belastung 2 Personen |
Kraftstoffverbrauch | 7,0 / 8,7 / 10,4 l |
nach Richtlinie | 80/1268/EWG; Werte für 90 km/h / 120 km/h / Stadtzyklus |
Abmessungen & Gewichte | |
Radstand | 2800 mm |
Spur vorne / hinten | 1497 / 1485 mm |
Länge | 4740 mm |
Breite | 1740 mm |
Höhe | 1451 mm |
Kleinster Wendekreis | 12,15 m |
Leergewicht (Wagengewicht) | 1570 kg; ab 12.1988: 1590 kg |
nach Richtlinie | DIN 70020 (mit Kraftstoff, Reserverad und Werkzeug) |
Zul. Gesamtgewicht | 2090 kg; ab 12.1988: 2110 kg |
Zul. Achslast vorne | 1070 kg; ab 12.1988: 1085 kg |
Zul. Achslast hinten | 1020 kg; ab 12.1988: 1025 kg |
Zuladung | 520 kg |
Zul. Anhängelast gebremst | 1500 kg; ab 05.1989: 1900 kg |
Zul. Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Nur Gäste bekommen Werbung angezeigt: Erstelle jetzt ein kostenloses Benutzerkonto und nutze unsere Seiten komplett werbefrei. >Benutzerkonto erstellen<
Wenn du dich gerade beim Umzug aus dem Nastforum 1.0 befindest, lese bitte folgende Hinweise um dein Benutzerkonto weiter verwenden zu können: Aktivierung deines Benutzerkontos / Neue Funktionen im Forum 2.0 / Changelogs / Probleme mit dem Mailversand an Hotmail & Live & Outlook