200D | |
Allgemeine Übersicht | |
Konstruktionsbezeichnung | W 124 D 20 |
Baumuster | 124.120 |
Produktionszeitraum | 05.1984 / 01.1985 - 08.1989 |
Produktionsbeginn Vorserie / Hauptserie - Produktionsende | |
Stückzahl | insgesamt 236.926 Limousinen (bis 08.1995) |
Preise | 12.1984: DM 32.604,00 |
04.1985: DM 33.664,20 | |
12.1985: DM 34.279,80 | |
09.1986: DM 34.998,00 | |
06.1987: DM 35.967,00 | |
02.1988: DM 36.765,00 | |
09.1988: DM 38.475,00 | |
02.1989: DM 39.273,00 | |
Motor | |
Arbeitsverfahren | Viertakt-Diesel (mit Vorkammereinspritzung) |
Anordnung im Fahrzeug | vorn, längs; stehend |
Motor-Typ / -Baumuster | OM 601 D 20 / 601.912 |
Zylinderzahl / -anordnung | 4 / Reihe; 15° nach rechts geneigt |
Bohrung x Hub | 87,0 x 84,0 mm |
Gesamthubraum | 1997 ccm (nach Steuerformel 1983 ccm) |
Verdichtungsverhältnis | 22 |
Kurbelwellenlager | 5 |
Leistung / bei | 72 PS / 53 kW bei 4600 /min; ab 02.1989: 75 PS / 55 kW bei 4600 /min |
Drehmoment / bei | 123 Nm bei 2800 /min; ab 02.1989: 126 Nm bei 2700 - 3550 /min |
Ventilanordnung / -anzahl | 1 Einlaß, 1 Auslaß / hängend |
Ventilsteuerung | obenliegende Nockenwelle |
Nockenwellenantrieb | Duplex-Rollenkette |
Gemischbildung | Vorkammereinspritzung, mechanisch geregelt; Bosch 4-Stempel-Einspritzpumpe |
Kühlung | Wasserkühlung / Pumpe; 8,5 l Wasser |
Schmierung | Druckumlauf-Schmierung / 6,5 l Öl |
Elektr. Anlage | 12V |
Batterie | 72 Ah / im Motorraum |
Generator | Drehstrom / 770 W |
Anlasser | elektrisch / 2,2 kW |
Zündung | Selbstzünder |
Kraftstofftank: Anordnung / Fassungsvermögen | über der Hinterachse / 70 l |
Kraftstoff-Förderung | Kolbenpumpe an der Einspritzpumpe |
Fahrwerk & Kraftübertragung | |
Rahmenausführung | selbsttragende Ganzstahlkarosserie |
Radaufhängung, vorne | Dreiecks-Querlenker / Dämpferbein |
Radaufhängung, hinten | Raumlenkerachse, auf Wunsch mit hydropneumatischer Niveau-Regulierung |
Federung, vorne | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
Federung, hinten | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
Stoßdämpfer, vorne/hinten | Gasdruck-Dämpferbeine / Gasdruck-Stoßdämpfer |
Lenkung | Kugelumlauf-Servolenkung |
Lenkübersetzung | 15,44:1 / 3 Lenkradumdrehungen |
Bremsanlage (Fußbremse) | hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker, auf Wunsch mit Anti-Blockier-System (ab 09.1988 Serie); Scheibenbremsen vorn und hinten |
Feststellbremse (Handbremse) | mechanisch (fußbetätigt), auf Hinterräder wirkend |
Durchmesser der Bremsscheiben bzw. Bremstrommeln vorne/hinten | Bremsscheiben vorn / hinten: 284 / 258 mm |
Räder | Stahlblech-Scheibenräder, auf Wunsch Leichtmetall-Scheibenräder |
Felgen | 6 J x 15 H 2 |
Reifen | 185/65 R 15 87 T |
Angetriebene Räder | Hinterräder |
Kraftübertragung | geteilte Kardanwelle |
Getriebe & Fahrleistungen | |
Getriebe | 4-Gang-Schaltgetriebe |
Verfügbarkeit | Serie |
Schaltung | Mittelschaltung |
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
Getriebeart | Zahnrad-Wechselgetriebe |
Synchronisierte Gänge | I - IV |
Getriebe-Übersetzung | I. 4,23; II. 2,36; III. 1,49; IV. 1,0; R. 4,10 |
Achsantriebsübersetzung | 3,42; ab 04.1989: 3,46 |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 18,5 s |
Bemerkung zur Beschleunigung | Beschleunigung mit Durchschalten von 0 - 100 km/h; Belastung 2 Personen |
Kraftstoffverbrauch | 5,3 / 7,0 / 7,9 l |
nach Richtlinie | 80/1268/EWG; Werte für 90 km/h / 120 km/h / Stadtzyklus |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
Verfügbarkeit | auf Wunsch (bis 10.1985) |
Schaltung | Mittelschaltung |
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
Getriebeart | Zahnrad-Wechselgetriebe |
Synchronisierte Gänge | I - V |
Getriebe-Übersetzung | I. 4,23; II. 2,36; III. 1,49; IV. 1,0; V. 0,84; R. 4,63 |
Achsantriebsübersetzung | 3,64 |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 18,5 s |
Bemerkung zur Beschleunigung | Beschleunigung mit Durchschalten von 0 - 100 km/h; Belastung 2 Personen |
Kraftstoffverbrauch | 5,1 / 6,9 / 8,4 l |
nach Richtlinie | 80/1268/EWG; Werte für 90 km/h / 120 km/h / Stadtzyklus |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
Verfügbarkeit | auf Wunsch (ab 11.1985) |
Schaltung | Mittelschaltung |
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
Getriebeart | Zahnrad-Wechselgetriebe |
Synchronisierte Gänge | I - V |
Getriebe-Übersetzung | I. 3,91; II. 2,17; III. 1,37; IV. 1,0; V. 0,78; R. 4,27 |
Achsantriebsübersetzung | 3,91 |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 18,5 s |
Bemerkung zur Beschleunigung | Beschleunigung mit Durchschalten von 0 - 100 km/h; Belastung 2 Personen |
Kraftstoffverbrauch | 5,0 / 6,8 / 8,4 l |
nach Richtlinie | 80/1268/EWG; Werte für 90 km/h / 120 km/h / Stadtzyklus |
Getriebe | 4-Gang-Automatikgetriebe |
Verfügbarkeit | auf Wunsch |
Schaltung | Wählhebel in Wagenmitte |
Kupplung | hydraulischer Drehmomentwandler im Automatikgetriebe |
Getriebeart | Planetengetriebe |
Getriebe-Übersetzung | I. 4,25; II. 2,41; III. 1,49; IV. 1,0; R. 5,67 |
Achsantriebsübersetzung | 3,42; ab 04.1989: 3,46 |
Höchstgeschwindigkeit | 155 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 20,4 s |
Bemerkung zur Beschleunigung | Beschleunigung mit Durchschalten von 0 - 100 km/h; Belastung 2 Personen |
Kraftstoffverbrauch | 5,7 / 7,6 / 8,0 l |
nach Richtlinie | 80/1268/EWG; Werte für 90 km/h / 120 km/h / Stadtzyklus |
Abmessungen & Gewichte | |
Radstand | 2800 mm |
Spur vorne / hinten | 1497 / 1488 mm |
Länge | 4740 mm |
Breite | 1740 mm |
Höhe | 1440 mm; ab 11.1988: 1425 mm |
Kleinster Wendekreis | 11,2 m |
Leergewicht (Wagengewicht) | 1280 kg; ab 12.1986: 1290 kg; ab 12.1988: 1310 kg |
nach Richtlinie | DIN 70020 (mit Kraftstoff, Reserverad und Werkzeug) |
Zul. Gesamtgewicht | 1800 kg; ab 12.1986: 1810 kg; ab 12.1988: 1830 kg |
Zul. Achslast vorne | 845 kg; ab 12.1988: 855 kg |
Zul. Achslast hinten | 955 kg; ab 12.1986: 965 kg; ab 12.1988: 975 kg |
Zuladung | 520 kg |
Zul. Anhängelast gebremst | 1500 kg |
Zul. Anhängelast ungebremst | 675 kg; ab 12.1986: 680 kg; ab 12.1988: 690 kg |
Nur Gäste bekommen Werbung angezeigt: Erstelle jetzt ein kostenloses Benutzerkonto und nutze unsere Seiten komplett werbefrei. >Benutzerkonto erstellen<
Wenn du dich gerade beim Umzug aus dem Nastforum 1.0 befindest, lese bitte folgende Hinweise um dein Benutzerkonto weiter verwenden zu können: Aktivierung deines Benutzerkontos / Neue Funktionen im Forum 2.0 / Changelogs / Probleme mit dem Mailversand an Hotmail & Live & Outlook