E60 AMG | |
| Allgemeine Daten | |
| Konstruktionsbezeichnung | W 124 E 60 |
| Baumuster | 124.036 |
| Produktionszeitraum | 09.1993 - 11.1994 |
| Stückzahl | nicht separat dokumentiert, geschätzt 148) |
| Preise | 09.1993: DM 179.860,00 |
| Motor | |
| Arbeitsverfahren | Viertakt-Otto (mit Saugrohreinspritzung und Abgasreinigungsanlage mit geregeltem 3-Wege-Katalysator) |
| Anordnung im Fahrzeug | vorn, längs; stehend |
| Motor-Typ / -Baumuster | M 119 E 60 AMG |
| Zylinderzahl / -anordnung | 8 / 90°-V-Form; Leichtmetallblock |
| Bohrung x Hub | 100,0 x 94,8 mm |
| Gesamthubraum | 5956 ccm |
| Verdichtungsverhältnis | 10,0 |
| Leistung / bei | 381 PS / 280 kW bei 5600 /min |
| Drehmoment / bei | 470 Nm bei 3900 /min |
| Ventilanordnung / -anzahl | 2 Einlaß, 2 Auslaß / V-förmig hängend |
| Ventilsteuerung | je Zylinderreihe 2 obenliegende Nockenwellen (Einlaß-Nockenwellen verstellbar) |
| Nockenwellenantrieb | Duplex-Rollenkette |
| Gemischbildung | mikroprozessorgesteuerte Einspritzanlage mit Hitzdraht-Luftmassenmessung (Bosch LH-Jetronic) |
| Kraftstofftank: Anordnung / Fassungsvermögen | über der Hinterachse / 90 l |
| Fahrwerk & Kraftübertragung | |
| Rahmenausführung | selbsttragende Karosserie |
| Radaufhängung; vorne | Dreiecks-Querlenker / Dämpferbein |
| Radaufhängung; hinten | Raumlenkerachse mit hydropneumatischer Niveauregulierung |
| Federung; vorne | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
| Federung; hinten | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
| Stoßdämpfer; vorne/hinten | Gasdruck-Dämpferbeine |
| Lenkung | Kugelumlauf-Servolenkung |
| Bremsanlage (Fußbremse) | hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker und Anti-Blockier-System; innenbelüftete Scheibenbremsen vorn und hinten |
| Feststellbremse (Handbremse) | mechanisch (fußbetätigt), auf Hinterräder wirkend |
| Räder | Leichtmetallräder |
| Felgen | 8 J x 16 H 2 |
| Reifen | 225/55 ZR 16 |
| Angetriebene Räder | Hinterräder |
| Kraftübertragung | geteilte Kardanwelle |
| Getriebe & Fahrleistungen | |
| Getriebe | 4-Gang-Automatikgetriebe |
| Verfügbarkeit | Serie |
| Schaltung | Wählhebel in Wagenmitte |
| Kupplung | hydraulischer Drehmomentwandler im Automatikgetriebe |
| Getriebeart | Planetengetriebe |
| Getriebe-Übersetzung | I. 3,87; II. 2,25; III. 1,44; IV. 1,0; R. 5,59 |
| Achsantriebsübersetzung | 2,82 |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h (elektronisch abgeregelt) |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 5,4 s |
| Kraftstoffverbrauch | 9,9 / 11,9 / 16,1 l |
| nach Richtlinie | 80/1268/EWG; Werte für 90 km/h / 120 km/h / Stadtzyklus |
| Abmessungen & Gewichte | |
| Radstand | 2800 mm |
| Spur vorne / hinten | 1538 /1529 mm |
| Länge | 4750 mm |
| Breite | 1796 mm |
| Höhe | 1408 mm |
| Leergewicht (Wagengewicht) | 1710 kg |
| nach Richtlinie | DIN 70020 (mit Kraftstoff, Reserverad und Werkzeug) |
| Zul. Gesamtgewicht | 2160 kg |