300E | |
Allgemeine Übersicht | |
Konstruktionsbezeichnung | W 124 E 30 |
Baumuster | 124.030 |
Produktionszeitraum | 04.1984 / 04.1985 - 08.1989 |
Produktionsbeginn Vorserie / Hauptserie - Produktionsende | |
Stückzahl | insgesamt 258.063 Limousinen (bis 11.1992) |
Preise | 12.1984: DM 44.004,00 |
04.1985: DM 45.303,60 | |
09.1985: DM 46.101,60 | |
12.1985: DM 46.945,20 | |
09.1986: DM 51.528,00 | |
06.1987: DM 53.067,00 | |
02.1988: DM 54.264,00 | |
09.1988: DM 54.606,00 | |
02.1989: DM 55.746,00 | |
Motor | |
Arbeitsverfahren | Viertakt-Otto (mit Saugrohreinspritzung; Abgasreinigungsanlage mit geregeltem 3-Wege-Katalysator ab 09.1985 auf Wunsch, ab 09.1986 Serie) |
Anordnung im Fahrzeug | vorn, längs; stehend |
Motor-Typ / -Baumuster | M 103 E 30 / 103.980; ab 09.1985: 103.983 |
Zylinderzahl / -anordnung | 6 / Reihe; 15° nach rechts geneigt |
Bohrung x Hub | 88,5 x 80,25 mm |
Gesamthubraum | 2962 ccm (nach Steuerformel 2932 ccm) |
Verdichtungsverhältnis | 10,0 (ECE-Version); ab 09.1985: 9,2 |
Kurbelwellenlager | 7 |
Leistung / bei | 190 PS / 140 kW bei 5600 /min (ECE-Version); ab 09.1985: 188 PS / 138 kW (mit Katalysator 180 PS / 132 kW) bei 5700 /min |
Drehmoment / bei | 260 Nm bei 4250 /min (ECE-Version); ab 09.1985: 260 Nm (mit Katalysator 255 Nm) bei 4400 /min |
Ventilanordnung / -anzahl | 1 Einlaß, 1 Auslaß / V-förmig hängend |
Ventilsteuerung | obenliegende Nockenwelle |
Nockenwellenantrieb | Einfach-Rollenkette |
Gemischbildung | Saugrohreinspritzung, mechanisch-elektronisch geregelt (Bosch KE-Jetronic) |
Kühlung | Wasserkühlung / Pumpe; 9 l Wasser |
Schmierung | Druckumlauf-Schmierung / 6 l Öl |
Elektr. Anlage | 12V |
Batterie | 62 Ah / im Motorraum |
Generator | Drehstrom / 980 W |
Anlasser | elektrisch / 1,7 kW |
Zündung | Transistorzündung (ECE-Version); ab 09.85: elektronische Zündanlage |
Kraftstofftank: Anordnung / Fassungsvermögen | über der Hinterachse / 70 l |
Kraftstoff-Förderung | elektrische Förderpumpe |
Fahrwerk & Kraftübertragung | |
Rahmenausführung | selbsttragende Ganzstahlkarosserie |
Radaufhängung, vorne | Dreiecks-Querlenker / Dämpferbein |
Radaufhängung, hinten | Raumlenkerachse, auf Wunsch mit hydropneumatischer Niveau-Regulierung |
Federung, vorne | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
Federung, hinten | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
Stoßdämpfer, vorne/hinten | Gasdruck-Dämpferbeine / Gasdruck-Stoßdämpfer |
Lenkung | Kugelumlauf-Servolenkung |
Lenkübersetzung | 15,44:1 / 3 Lenkradumdrehungen |
Bremsanlage (Fußbremse) | hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker, auf Wunsch mit Anti-Blockier-System (ab 09.1986 Serie); Scheibenbremsen vorn (innenbelüftet) und hinten |
Feststellbremse (Handbremse) | mechanisch (fußbetätigt), auf Hinterräder wirkend |
Durchmesser der Bremsscheiben bzw. Bremstrommeln vorne/hinten | Bremsscheiben vorn / hinten: 284 / 258 mm |
Räder | Stahlblech-Scheibenräder, auf Wunsch Leichtmetall-Scheibenräder |
Felgen | 6 1/2 J x 15 H 2 |
Reifen | 195/65 VR 15 |
Angetriebene Räder | Hinterräder |
Kraftübertragung | geteilte Kardanwelle |
Getriebe & Fahrleistungen | |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
Verfügbarkeit | Serie |
Schaltung | Mittelschaltung |
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
Getriebeart | Zahnrad-Wechselgetriebe |
Synchronisierte Gänge | I - V |
Getriebe-Übersetzung | I. 3,86; II. 2,18; III. 1,38; IV. 1,0; V. 0,80; R. 4,22 |
Achsantriebsübersetzung | 3,07 |
Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h (ECE-Version); ab 09.1985: 228 km/h (mit Katalysator 225 km/h) |
Beschleunigung 0-100 km/h | 7,9 s (ECE-Version); ab 09.85: 7,9 s (mit Katalysator 8,1 s) |
Bemerkung zur Beschleunigung | Beschleunigung mit Durchschalten von 0 - 100 km/h; Belastung 2 Personen |
Kraftstoffverbrauch | 6,5 / 8,3 / 12,1 l (ECE-Version); ab 09.1985: 6,8 / 8,7 / 12,7 l (mit Katalysator 7,1 / 9,1 / 13,2 l) |
nach Richtlinie | 80/1268/EWG; Werte für 90 km/h / 120 km/h / Stadtzyklus |
Getriebe | 4-Gang-Automatikgetriebe |
Verfügbarkeit | auf Wunsch (bis 09.1988) |
Schaltung | Wählhebel in Wagenmitte |
Kupplung | hydraulischer Drehmomentwandler im Automatikgetriebe |
Getriebeart | Planetengetriebe |
Getriebe-Übersetzung | I. 3,68; II. 2,41; III. 1,44; IV. 1,0; R. 5,14 |
Achsantriebsübersetzung | 3,07 |
Höchstgeschwindigkeit | 225 km/h (ECE-Version); ab 09.1985: 223 km/h (mit Katalysator 220 km/h) |
Beschleunigung 0-100 km/h | 8,3 s (ECE-Version); ab 09.85: 8,2 s (mit Katalysator 8,5 s) |
Bemerkung zur Beschleunigung | Beschleunigung mit Durchschalten von 0 - 100 km/h; Belastung 2 Personen |
Kraftstoffverbrauch | 8,0 / 9,6 / 11,9 l (ECE-Version); ab 09.1985: 8,3 / 10,0 / 12,8 l (mit Katalysator 8,6 / 10,4 / 13,3 l) |
nach Richtlinie | 80/1268/EWG; Werte für 90 km/h / 120 km/h / Stadtzyklus |
Getriebe | 4-Gang-Automatikgetriebe |
Verfügbarkeit | auf Wunsch (ab 09.1988) |
Schaltung | Wählhebel in Wagenmitte |
Kupplung | hydraulischer Drehmomentwandler im Automatikgetriebe |
Getriebeart | Planetengetriebe |
Getriebe-Übersetzung | I. 3,87; II. 2,25; III. 1,44; IV. 1,0; R. 5,59 |
Achsantriebsübersetzung | 3,07 |
Höchstgeschwindigkeit | 223 km/h (mit Katalysator 220 km/h) |
Beschleunigung 0-100 km/h | 8,2 s (mit Katalysator 8,5 s) |
Bemerkung zur Beschleunigung | Beschleunigung mit Durchschalten von 0 - 100 km/h; Belastung 2 Personen |
Kraftstoffverbrauch | 8,3 / 10,0 / 12,8 l (mit Katalysator 8,6 / 10,4 / 13,3 l) |
nach Richtlinie | 80/1268/EWG; Werte für 90 km/h / 120 km/h / Stadtzyklus |
Abmessungen & Gewichte | |
Radstand | 2800 mm |
Spur vorne / hinten | 1497 / 1488 mm |
Länge | 4740 mm |
Breite | 1740 mm |
Höhe | 1446 mm; ab 11.1988: 1431 mm |
Kleinster Wendekreis | 11,2 m |
Leergewicht (Wagengewicht) | 1340 kg; ab 12.1986: 1370 kg; ab 12.1988: 1390 kg |
nach Richtlinie | DIN 70020 (mit Kraftstoff, Reserverad und Werkzeug) |
Zul. Gesamtgewicht | 1860 kg; ab 12.1986: 1890 kg; ab 12.1988: 1910 kg |
Zul. Achslast vorne | 890 kg; ab 12.1986: 905 kg; ab 12.1988: 910 kg |
Zul. Achslast hinten | 970 kg; ab 12.1986: 985 kg; ab 12.1988: 1000 kg |
Zuladung | 520 kg |
Zul. Anhängelast gebremst | 1500 kg; ab 05.1989: 1900 kg |
Zul. Anhängelast ungebremst | 705 kg; ab 12.1986: 720 kg; ab 12.1988: 730 kg |
Nur Gäste bekommen Werbung angezeigt: Erstelle jetzt ein kostenloses Benutzerkonto und nutze unsere Seiten komplett werbefrei. >Benutzerkonto erstellen<
Wenn du dich gerade beim Umzug aus dem Nastforum 1.0 befindest, lese bitte folgende Hinweise um dein Benutzerkonto weiter verwenden zu können: Aktivierung deines Benutzerkontos / Neue Funktionen im Forum 2.0 / Changelogs / Probleme mit dem Mailversand an Hotmail & Live & Outlook