Lack Code | Foto | Farbname | Englische Bezeichnung | Lacktyp | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
040 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | schwarz | black | uni | |
122 | perlmuttgrau | pearl gray | metallic | ||
147 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | arcticweiß | arctic white | uni | |
172 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | anthrazitgrau | anthracite grey | metallic | |
199 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | blauschwarz | black pearl | metallic | |
249 | malachitgrün | malachite green | metallic | ||
254 | nachtgrün | night green | metallic | ||
261 | nelkengrün | clove green | metallic | ||
312 | labradorblau | labrador blue | uni | ||
348 | perlblau | pearl blue | metallic | ||
355 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | diamantblau | diamond blue | metallic | |
427 | braun | brown | uni | ||
432 | bisonbraun | bison brown | metallic | ||
441 | impala | impala | metallic | ||
444 | sandbeige | sand beige | uni | ||
459 | maroonbraun | maroon brown | uni | ||
473 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | champagner | champagne | metallic | |
476 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | goldbraun | golden brown | uni | |
479 | moorbraun | walnut brown | uni | ||
480 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | manganbraun | manganese brown | metallic | |
481 | bornit | bornite | metallic | ||
482 | apricotorange | apricot orange | uni | ||
501 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | orientrot | orient red | uni | |
504 | englischrot | english red | uni | ||
512 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | almandinrot | almandine red | metallic | |
540 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | barolorot | barolo red | uni | |
568 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | signalrot | signal red | uni | |
581 | inkarot | inca red | metallic | ||
587 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | pajettrot | cabernet red | metallic | |
618 | mimosengelb | mimosa yellow | uni | ||
623 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | hellelfenbein | light ivory | uni | |
651 | pueblobeige | pueblo beige | uni | ||
673 | saharagelb | sahara yellow | uni | ||
680 | heliosgelb | sun yellow | uni | ||
681 | weizengelb | manila beige | Uni | ||
684 | taigabeige | taiga beige | Uni | ||
690 | hellocker | light ochre | Uni | ||
702 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | rauchsilber | smoke silver | Metallic | |
735 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | astralsilber | astral silver | Metallic | |
737 | classicweiß | classical white | Uni | ||
740 | pastellgrau | pastel gray | Uni | ||
744 | brillantsilber | brilliant silver | Metallic | ||
751 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | liasgrau | lias gray | Uni | |
803 | riedgrün | reed green | Uni | ||
815 | achatgrün | agate green | Uni | ||
822 | eibengrün | yew green | Uni | ||
875 | mangogrün | mango green | Uni | ||
876 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | zypressengrün | cypress green | Metallic | |
877 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | petrol | petrol | Metallic | |
880 | agavengrün | agave green | Uni | ||
881 | silberdistel | silver thistle | Metallic | ||
888 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | beryll | beryl | Metallic | |
900 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | surfblau | surf blue | Uni | |
904 | dunkelblau | dark blue | Uni | ||
929 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | nautikblau | nautical blue | Metallic | |
930 | silberblau | silver blue | Metallic | ||
932 | Bitte melden Sie sich an, um dieses Medienelement zu sehen. | lapisblau | lapis blue | Metallic | |
934 | chinablau | china blue | Uni | ||
940 | hansablau | hansa blue | Uni |
Bildnachweis:
040, 172, 199, 355, 473, 480, 501, 512, 540, 568, 587, 623, 702, 735, 876, 877, 888, 900, 929, 932: (c) bringatrailer.com
147: (c) Auto Leitner
476: (c) bornit201