Fahrgestell | 1.Serie 250D (für Sonderaufbauten) |
Allgemeine Übersicht | |
Konstruktionsbezeichnung | F 124 D 25 |
Baumuster | 124.105 |
Produktionszeitraum | 04.1986 - 08.1989 |
Produktionsbeginn Vorserie / Hauptserie - Produktionsende | |
Stückzahl | insgesamt 741 Fahrgestelle (bis 06.1993) |
Preise | 09.1986: DM 40.356,00 |
06.1987: DM 41.610,00 | |
02.1988: DM 42.750,00 | |
09.1988: DM 44.118,00 | |
02.1989: DM 45.030,00 | |
Motor | |
Arbeitsverfahren | Viertakt-Diesel (mit Vorkammereinspritzung) |
Anordnung im Fahrzeug | vorn, längs; stehend |
Motor-Typ / -Baumuster | OM 602 D 25 / 602.912 |
Zylinderzahl / -anordnung | 5 / Reihe; 15° nach rechts geneigt |
Bohrung x Hub | 87,0 x 84,0 mm |
Gesamthubraum | 2497 ccm (nach Steuerformel 2479 ccm) |
Verdichtungsverhältnis | 22 |
Kurbelwellenlager | 6 |
Leistung / bei | 90 PS / 66 kW bei 4600 /min; ab 02.1989: 94 PS / 69 kW bei 4600 /min |
Drehmoment / bei | 154 Nm bei 2800 /min; ab 02.1989: 158 Nm bei 2600 - 3100 /min |
Ventilanordnung / -anzahl | 1 Einlaß, 1 Auslaß / hängend |
Ventilsteuerung | obenliegende Nockenwelle |
Nockenwellenantrieb | Duplex-Rollenkette |
Gemischbildung | Vorkammereinspritzung, mechanisch geregelt; Bosch 5-Stempel-Einspritzpumpe |
Kühlung | Wasserkühlung / Pumpe; 9 l Wasser |
Schmierung | Druckumlauf-Schmierung / 7 l Öl |
Elektr. Anlage | 12V |
Batterie | 72 Ah / im Motorraum |
Generator | Drehstrom / 770 W |
Anlasser | elektrisch / 2,2 kW |
Zündung | Selbstzünder |
Kraftstofftank: Anordnung / Fassungsvermögen | über der Hinterachse / 70 l |
Kraftstoff-Förderung | Kolbenpumpe an der Einspritzpumpe |
Fahrwerk & Kraftübertragung | |
Rahmenausführung | selbsttragende Ganzstahlkarosserie |
Radaufhängung, vorne | Dreiecks-Querlenker / Dämpferbein |
Radaufhängung, hinten | Raumlenkerachse mit hydropneumatischer Niveau-Regulierung |
Federung, vorne | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
Federung, hinten | Schraubenfedern, hydropneumatische Federbeine, Drehstab-Stabilisator |
Stoßdämpfer, vorne/hinten | Gasdruck-Dämpferbeine / hydropneumatische Federbeine |
Lenkung | Kugelumlauf-Servolenkung |
Lenkübersetzung | 15,44:1 / 3 Lenkradumdrehungen |
Bremsanlage (Fußbremse) | hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker, auf Wunsch mit Anti-Blockier-System (ab 09.1988 Serie); Scheibenbremsen vorn und hinten |
Feststellbremse (Handbremse) | mechanisch (fußbetätigt), auf Hinterräder wirkend |
Durchmesser der Bremsscheiben bzw. Bremstrommeln vorne/hinten | Bremsscheiben vorn / hinten: 284 / 258 mm |
Räder | Stahlblech-Scheibenräder, auf Wunsch Leichtmetall-Scheibenräder |
Felgen | 6 1/2 J x 15 H 2 |
Reifen | 195/65 R 15 91 T |
Angetriebene Räder | Hinterräder |
Kraftübertragung | geteilte Kardanwelle |
Getriebe & Fahrleistungen | |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
Verfügbarkeit | Serie |
Schaltung | Mittelschaltung |
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
Getriebeart | Zahnrad-Wechselgetriebe |
Synchronisierte Gänge | I - V |
Getriebe-Übersetzung | I. 3,91; II. 2,17; III. 1,37; IV. 1,0; V. 0,78; R. 4,27 |
Achsantriebsübersetzung | 3,64 |
Getriebe | 4-Gang-Automatikgetriebe |
Verfügbarkeit | auf Wunsch |
Schaltung | Wählhebel in Wagenmitte |
Kupplung | hydraulischer Drehmomentwandler im Automatikgetriebe |
Getriebeart | Planetengetriebe |
Getriebe-Übersetzung | I. 4,25; II. 2,41; III. 1,49; IV. 1,0; R. 5,67 |
Achsantriebsübersetzung | 3,07 |
Abmessungen & Gewichte | |
Radstand | 2800 mm |
Spur vorne / hinten | 1479 / 1480 mm |
Länge | 4765 mm |
Breite | 1740 mm |
Kleinster Wendekreis | 11,20 m |
Zul. Gesamtgewicht | 2100 kg |
Zul. Achslast vorne | 870 kg |
Zul. Achslast hinten | 1230 kg |