260E 4MATIC | |
| Allgemeine Übersicht | |
| Konstruktionsbezeichnung | W 124 E 26 4-M |
| Baumuster | 124.226 |
| Produktionszeitraum | 10.1986 / 04.1987 - 08.1989 |
Produktionsbeginn Vorserie / Hauptserie - Produktionsende | |
| Stückzahl | insgesamt 1.943 Limousinen (bis 06.1991) |
| Preise | 09.1985: DM 55.153,20 |
09.1986: DM 57.855,00 | |
06.1987: DM 60.420,00 | |
02.1988: DM 61.788,00 | |
02.1989: DM 63.726,00 | |
| Motor | |
| Arbeitsverfahren | Viertakt-Otto (mit Saugrohreinspritzung und Abgasreinigungsanlage mit geregeltem 3-Wege-Katalysator) |
| Anordnung im Fahrzeug | vorn, längs; stehend |
| Motor-Typ / -Baumuster | M 103 E 26 / 103.943 |
| Zylinderzahl / -anordnung | 6 / Reihe; 15° nach rechts geneigt |
| Bohrung x Hub | 82,9 x 80,25 mm |
| Gesamthubraum | 2599 ccm (nach Steuerformel 2548 ccm) |
| Verdichtungsverhältnis | 9,2 |
| Kurbelwellenlager | 7 |
| Leistung / bei | 160 PS / 118 kW (RÜF-Version: 166 PS / 122 kW) bei 5800 /min |
| Drehmoment / bei | 220 Nm (RÜF-Version: 228 Nm) bei 4600 /min |
| Ventilanordnung / -anzahl | 1 Einlaß, 1 Auslaß / V-förmig hängend |
| Ventilsteuerung | obenliegende Nockenwelle |
| Nockenwellenantrieb | Einfach-Rollenkette |
| Gemischbildung | Saugrohreinspritzung, mechanisch-elektronisch geregelt (Bosch KE-Jetronic) |
| Kühlung | Wasserkühlung / Pumpe; 9 l Wasser |
| Schmierung | Druckumlauf-Schmierung / 6,5 l Öl |
| Elektr. Anlage | 12V |
| Batterie | 62 Ah / im Motorraum |
| Generator | Drehstrom / 980 W |
| Anlasser | elektrisch / 1,7 kW |
| Zündung | elektronische Zündanlage |
| Kraftstofftank: Anordnung / Fassungsvermögen | über der Hinterachse / 70 l |
| Kraftstoff-Förderung | elektrische Förderpumpe |
| Fahrwerk & Kraftübertragung | |
| Rahmenausführung | selbsttragende Ganzstahlkarosserie |
| Radaufhängung, vorne | Dreiecks-Querlenker / Dämpferbein |
| Radaufhängung, hinten | Raumlenkerachse, auf Wunsch mit hydropneumatischer Niveau-Regulierung |
| Federung, vorne | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
| Federung, hinten | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
| Stoßdämpfer, vorne/hinten | Gasdruck-Dämpferbeine / Gasdruck-Stoßdämpfer |
| Lenkung | Kugelumlauf-Servolenkung |
| Lenkübersetzung | 13,21:1 / 3 Lenkradumdrehungen |
| Bremsanlage (Fußbremse) | hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker und Anti-Blockier-System; Scheibenbremsen vorn (innenbelüftet) und hinten |
| Feststellbremse (Handbremse) | mechanisch (fußbetätigt), auf Hinterräder wirkend |
| Durchmesser der Bremsscheiben bzw. Bremstrommeln vorne/hinten | Bremsscheiben vorn / hinten: 284 / 258 mm |
| Räder | Stahlblech-Scheibenräder, auf Wunsch Leichtmetall-Scheibenräder |
| Felgen | 6 1/2 J x 15 H 2 |
| Reifen | 195/65 VR 15 |
| Angetriebene Räder | Allrad-Antrieb 4MATIC: permanenter Antrieb auf die Hinterräder; bei Bedarf automatisch zuschaltender Antrieb auf die Vorderräder |
| Kraftübertragung | vom Verteilergetriebe über einteilige Gelenkwelle auf Vorderachs-Differential und über zweiteilige Gelenkwelle auf Hinterachs-Differential (Kraftverteilung 35% vorn, 65% hinten) |
| Getriebe & Fahrleistungen | |
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Verfügbarkeit | Serie |
| Schaltung | Mittelschaltung |
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
| Getriebeart | Zahnrad-Wechselgetriebe |
| Synchronisierte Gänge | I - V |
| Getriebe-Übersetzung | I. 3,86; II. 2,18; III. 1,38; IV. 1,0; V. 0,80; R. 4,22 |
| Achsantriebsübersetzung | vorn/hinten: 3,46 |
| Höchstgeschwindigkeit | 207 km/h (RÜF-Version: 210 km/h) |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 10,3 s (RÜF-Version: 10,0 s) |
| Bemerkung zur Beschleunigung | Beschleunigung mit Durchschalten von 0 - 100 km/h; Belastung 2 Personen |
| Kraftstoffverbrauch | 8,0 / 10,1 / 13,9 l (RÜF-Version: 7,7 / 9,7 / 13,4 l) |
| nach Richtlinie | 80/1268/EWG; Werte für 90 km/h / 120 km/h / Stadtzyklus |
| Getriebe | 4-Gang-Automatikgetriebe |
| Verfügbarkeit | auf Wunsch (bis 02.1989) |
| Schaltung | Wählhebel in Wagenmitte |
| Kupplung | hydraulischer Drehmomentwandler im Automatikgetriebe |
| Getriebeart | Planetengetriebe |
| Getriebe-Übersetzung | I. 3,68; II. 2,41; III. 1,44; IV. 1,0; R. 5,14 |
| Achsantriebsübersetzung | vorn/hinten: 3,29 |
| Höchstgeschwindigkeit | 207 km/h (RÜF-Version: 210 km/h) |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 10,8 s (RÜF-Version: 10,5 s) |
| Bemerkung zur Beschleunigung | Beschleunigung mit Durchschalten von 0 - 100 km/h; Belastung 2 Personen |
| Kraftstoffverbrauch | 9,0 / 10,9 / 13,4 l (RÜF-Version: 8,7 / 10,6 / 12,9 l) |
| nach Richtlinie | 80/1268/EWG; Werte für 90 km/h / 120 km/h / Stadtzyklus |
| Getriebe | 4-Gang-Automatikgetriebe |
| Verfügbarkeit | auf Wunsch (ab 02.1989) |
| Schaltung | Wählhebel in Wagenmitte |
| Kupplung | hydraulischer Drehmomentwandler im Automatikgetriebe |
| Getriebeart | Planetengetriebe |
| Getriebe-Übersetzung | I. 3,87; II. 2,25; III. 1,44; IV. 1,0; R. 5,59 |
| Achsantriebsübersetzung | vorn/hinten: 3,29 |
| Höchstgeschwindigkeit | 207 km/h (RÜF-Version: 210 km/h) |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 10,8 s (RÜF-Version: 10,5 s) |
| Bemerkung zur Beschleunigung | Beschleunigung mit Durchschalten von 0 - 100 km/h; Belastung 2 Personen |
| Kraftstoffverbrauch | 9,0 / 10,9 / 13,4 l (RÜF-Version: 8,7 / 10,6 / 12,9 l) |
| nach Richtlinie | 80/1268/EWG; Werte für 90 km/h / 120 km/h / Stadtzyklus |
| Abmessungen & Gewichte | |
| Radstand | 2800 mm |
| Spur vorne / hinten | 1497 / 1485 mm |
| Länge | 4740 mm |
| Breite | 1740 mm |
| Höhe | 1451 mm |
| Kleinster Wendekreis | 12,15 m |
| Leergewicht (Wagengewicht) | 1490 kg; ab 12.1988: 1510 kg |
| nach Richtlinie | DIN 70020 (mit Kraftstoff, Reserverad und Werkzeug) |
| Zul. Gesamtgewicht | 2010 kg; ab 12.1988: 2030 kg |
| Zul. Achslast vorne | 995 kg; ab 12.1988: 1015 kg |
| Zul. Achslast hinten | 1015 kg |
| Zuladung | 520 kg |
| Zul. Anhängelast gebremst | 1500 kg; ab 05.1989: 1900 kg |
| Zul. Anhängelast ungebremst | 750 kg |