260E | |
| Allgemeine Übersicht | |
| Konstruktionsbezeichnung | W 124 E 26 |
| Baumuster | 124.026 |
| Produktionszeitraum | 08.1984 / 09.1985 - 08.1989 |
Produktionsbeginn Vorserie / Hauptserie - Produktionsende | |
| Stückzahl | insgesamt 154.391 Limousinen (bis 10.1992) |
| Preise | 12.1984: DM 39.957,00 |
04.1985: DM 41.131,20 | |
09.1985: DM 41.929,20 | |
12.1985: DM 42.704,40 | |
09.1986: DM 47.253,00 | |
06.1987: DM 48.678,00 | |
02.1988: DM 49.761,00 | |
09.1988: DM 50.103,00 | |
02.1989: DM 51.129,00 | |
| Motor | |
| Arbeitsverfahren | Viertakt-Otto (mit Saugrohreinspritzung; Abgasreinigungsanlage mit geregeltem 3-Wege-Katalysator ab 09.1985 auf Wunsch, ab 09.1986 Serie) |
| Anordnung im Fahrzeug | vorn, längs; stehend |
| Motor-Typ / -Baumuster | M 103 E 26 / 103.940 |
| Zylinderzahl / -anordnung | 6 / Reihe; 15° nach rechts geneigt |
| Bohrung x Hub | 82,9 x 80,25 mm |
| Gesamthubraum | 2599 ccm (nach Steuerformel 2548 ccm) |
| Verdichtungsverhältnis | 10,0 (ECE-Version); ab 09.1985: 9,2 |
| Kurbelwellenlager | 7 |
| Leistung / bei | 170 PS / 125 kW bei 5800 /min (ECE-Version); ab 09.1985: 166 PS / 122 kW (mit Katalysator 160 PS / 118 kW) bei 5800 /min |
| Drehmoment / bei | 230 Nm bei 4500 /min (ECE-Version); ab 09.1985: 228 Nm (mit Katalysator 220 Nm) bei 4600 /min |
| Ventilanordnung / -anzahl | 1 Einlaß, 1 Auslaß / V-förmig hängend |
| Ventilsteuerung | obenliegende Nockenwelle |
| Nockenwellenantrieb | Einfach-Rollenkette |
| Gemischbildung | Saugrohreinspritzung, mechanisch-elektronisch geregelt (Bosch KE-Jetronic) |
| Kühlung | Wasserkühlung / Pumpe; 9 l Wasser |
| Schmierung | Druckumlauf-Schmierung / 6 l Öl |
| Elektr. Anlage | 12V |
| Batterie | 62 Ah / im Motorraum |
| Generator | Drehstrom / 980 W |
| Anlasser | elektrisch / 1,7 kW |
| Zündung | Transistorzündung (ECE-Version); ab 09.85: elektronische Zündanlage |
| Kraftstofftank: Anordnung / Fassungsvermögen | über der Hinterachse / 70 l |
| Kraftstoff-Förderung | elektrische Förderpumpe |
| Fahrwerk & Kraftübertragung | |
| Rahmenausführung | selbsttragende Ganzstahlkarosserie |
| Radaufhängung, vorne | Dreiecks-Querlenker / Dämpferbein |
| Radaufhängung, hinten | Raumlenkerachse, auf Wunsch mit hydropneumatischer Niveau-Regulierung |
| Federung, vorne | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
| Federung, hinten | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
| Stoßdämpfer, vorne/hinten | Gasdruck-Dämpferbeine / Gasdruck-Stoßdämpfer |
| Lenkung | Kugelumlauf-Servolenkung |
| Lenkübersetzung | 15,44:1 / 3 Lenkradumdrehungen |
| Bremsanlage (Fußbremse) | hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker, auf Wunsch mit Anti-Blockier-System (ab 09.1986 Serie); Scheibenbremsen vorn (innenbelüftet) und hinten |
| Feststellbremse (Handbremse) | mechanisch (fußbetätigt), auf Hinterräder wirkend |
| Durchmesser der Bremsscheiben bzw. Bremstrommeln vorne/hinten | Bremsscheiben vorn / hinten: 284 / 258 mm |
| Räder | Stahlblech-Scheibenräder, auf Wunsch Leichtmetall-Scheibenräder |
| Felgen | 6 1/2 J x 15 H 2 |
| Reifen | 195/65 VR 15 |
| Angetriebene Räder | Hinterräder |
| Kraftübertragung | geteilte Kardanwelle |
| Getriebe & Fahrleistung | |
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Verfügbarkeit | Serie |
| Schaltung | Mittelschaltung |
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
| Getriebeart | Zahnrad-Wechselgetriebe |
| Synchronisierte Gänge | I - V |
| Getriebe-Übersetzung | I. 3,86; II. 2,18; III. 1,38; IV. 1,0; V. 0,80; R. 4,22 |
| Achsantriebsübersetzung | 3,27 |
| Höchstgeschwindigkeit | 218 km/h (mit Katalysator 215 km/h) |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 8,7 s (mit Katalysator 9,0 s) |
| Bemerkung zur Beschleunigung | Beschleunigung mit Durchschalten von 0 - 100 km/h; Belastung 2 Personen |
| Kraftstoffverbrauch | 6,9 / 8,8 / 12,4 l (mit Katalysator 7,2 / 9,2 / 12,9 l) |
| nach Richtlinie | 80/1268/EWG; Werte für 90 km/h / 120 km/h / Stadtzyklus |
| Getriebe | 4-Gang-Automatikgetriebe |
| Verfügbarkeit | auf Wunsch |
| Schaltung | Wählhebel in Wagenmitte |
| Kupplung | hydraulischer Drehmomentwandler im Automatikgetriebe |
| Getriebeart | Planetengetriebe |
| Getriebe-Übersetzung | I. 4,25; II. 2,41; III. 1,49; IV. 1,0; R. 5,67 |
| Achsantriebsübersetzung | 3,27 |
| Höchstgeschwindigkeit | 213 km/h (mit Katalysator 210 km/h) |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 9,5 s (mit Katalysator 9,8 s) |
| Bemerkung zur Beschleunigung | Beschleunigung mit Durchschalten von 0 - 100 km/h; Belastung 2 Personen |
| Kraftstoffverbrauch | 8,2 / 9,9 / 12,1 l (mit Katalysator 8,5 / 10,3 / 12,6 l) |
| nach Richtlinie | 80/1268/EWG; Werte für 90 km/h / 120 km/h / Stadtzyklus |
| Abmessungen & Gewichte | |
| Radstand | 2800 mm |
| Spur vorne / hinten | 1497 / 1488 mm |
| Länge | 4740 mm |
| Breite | 1740 mm |
| Höhe | 1446 mm; ab 11.1988: 1431 mm |
| Kleinster Wendekreis | 11,2 m |
| Leergewicht (Wagengewicht) | 1330 kg; ab 12.1986: 1370 kg; ab 12.1988: 1390 kg |
| nach Richtlinie | DIN 70020 (mit Kraftstoff, Reserverad und Werkzeug) |
| Zul. Gesamtgewicht | 1850 kg; ab 12.1986: 1890 kg; ab 12.1988: 1910 kg |
| Zul. Achslast vorne | 880 kg; ab 12.1986: 905 kg; ab 12.1988: 910 kg |
| Zul. Achslast hinten | 970 kg; ab 12.1986: 985 kg; ab 12.1988: 1000 kg |
| Zuladung | 520 kg |
| Zul. Anhängelast gebremst | 1500 kg; ab 05.1989: 1900 kg |
| Zul. Anhängelast ungebremst | 700 kg; ab 12.1986: 720 kg; ab 12.1988: 730 kg |