200 | |
| Allgemeine Übersicht | |
| Konstruktionsbezeichnung | W 124 V 20 |
| Baumuster | 124.020 |
| Produktionszeitraum | 03.1984 / 01.1985 - 08.1989 |
Produktionsbeginn Vorserie / Hauptserie - Produktionsende | |
| Stückzahl | insgesamt 110.354 Limousinen (bis 06.1990) |
| Preise | 12.1984: DM 31.635,00 |
04.1985: DM 32.604,00 | |
12.1985: DM 33.196,80 | |
09.1986: DM 35.340,00 | |
06.1987: DM 36.366,00 | |
02.1988: DM 37.164,00 | |
09.1988: DM 38.874,00 | |
02.1989: DM 39.672,00 | |
| Motor | |
| Arbeitsverfahren | Viertakt-Otto (ab 09.1986: Abgasreinigungsanlage mit geregeltem 3-Wege-Katalysator) |
| Anordnung im Fahrzeug | vorn, längs; stehend |
| Motor-Typ / -Baumuster | M 102 V 20 / 102.922 |
| Zylinderzahl / -anordnung | 4 / Reihe; 15° nach rechts geneigt |
| Bohrung x Hub | 89,0 x 80,25 mm |
| Gesamthubraum | 1997 ccm (nach Steuerformel 1977 ccm) |
| Verdichtungsverhältnis | 9,1 |
| Kurbelwellenlager | 5 |
| Leistung / bei | 109 PS / 80 kW bei 5200 /min (ECE-Version); ab 09.1986: 109 PS / 80 kW (mit Katalysator 105 PS / 77 kW) bei 5500 /min |
| Drehmoment / bei | 170 Nm bei 2500 /min (ECE-Version); ab 09.1986: 165 Nm (mit Katalysator 160 Nm) bei 3000 /min |
| Ventilanordnung / -anzahl | 1 Einlaß, 1 Auslaß / V-förmig hängend |
| Ventilsteuerung | obenliegende Nockenwelle |
| Nockenwellenantrieb | Einfach-Rollenkette |
| Gemischbildung | 1 Flachstromvergaser Stromberg 175 CDT (ECE-Version); ab 09.1986: 1 Fallstrom-Registervergaser Pierburg 2 E-E |
| Kühlung | Wasserkühlung / Pumpe; 8,5 l Wasser |
| Schmierung | Druckumlauf-Schmierung / 5 l Öl |
| Elektr. Anlage | 12V |
| Batterie | 62 Ah / im Motorraum |
| Generator | Drehstrom / 770 W |
| Anlasser | elektrisch / 1,4 kW |
| Zündung | Transistorzündung (ECE-Version); ab 09.86: elektronische Zündanlage |
| Kraftstofftank: Anordnung / Fassungsvermögen | über der Hinterachse / 70 l |
| Kraftstoff-Förderung | Membranpumpe |
| Fahrwerk & Kraftübertragung | |
| Rahmenausführung | selbsttragende Ganzstahlkarosserie |
| Radaufhängung, vorne | Dreiecks-Querlenker / Dämpferbein |
| Radaufhängung, hinten | Raumlenkerachse, auf Wunsch mit hydropneumatischer Niveau-Regulierung |
| Federung, vorne | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
| Federung, hinten | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
| Stoßdämpfer, vorne/hinten | Gasdruck-Dämpferbeine / Gasdruck-Stoßdämpfer |
| Lenkung | Kugelumlauf-Servolenkung |
| Lenkübersetzung | 15,44:1 / 3 Lenkradumdrehungen |
| Bremsanlage (Fußbremse) | hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker, auf Wunsch mit Anti-Blockier-System (ab 09.1988 Serie); Scheibenbremsen vorn und hinten |
| Feststellbremse (Handbremse) | mechanisch (fußbetätigt), auf Hinterräder wirkend |
| Durchmesser der Bremsscheiben bzw. Bremstrommeln vorne/hinten | Bremsscheiben vorn / hinten: 284 / 258 mm |
| Räder | Stahlblech-Scheibenräder, auf Wunsch Leichtmetall-Scheibenräder |
| Felgen | 6 J x 15 H 2 |
| Reifen | 185/65 R 15 87 H |
| Angetriebene Räder | Hinterräder |
| Kraftübertragung | geteilte Kardanwelle |
| Getriebe & Fahrleistungen | |
| Getriebe | 4-Gang-Schaltgetriebe |
| Verfügbarkeit | Serie |
| Schaltung | Mittelschaltung |
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
| Getriebeart | Zahnrad-Wechselgetriebe |
| Synchronisierte Gänge | I - IV |
| Getriebe-Übersetzung | I. 3,91; II. 2,17; III. 1,37; IV. 1,0; R. 3,78 |
| Achsantriebsübersetzung | 3,42; ab 04.1989: 3,46 |
| Höchstgeschwindigkeit | 187 km/h (mit Katalysator 185 km/h) |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 12,6 s (mit Katalysator 13,0 s) |
| Bemerkung zur Beschleunigung | Beschleunigung mit Durchschalten von 0 - 100 km/h; Belastung 2 Personen |
| Kraftstoffverbrauch | 6,7 / 8,5 / 11,2 l (ECE-Version); ab 04.1986: 6,7 / 8,5 / 11,0 l (mit Katalysator 7,0 / 8,8 / 11,4 l) |
| nach Richtlinie | 80/1268/EWG; Werte für 90 km/h / 120 km/h / Stadtzyklus |
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Verfügbarkeit | auf Wunsch |
| Schaltung | Mittelschaltung |
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
| Getriebeart | Zahnrad-Wechselgetriebe |
| Synchronisierte Gänge | I - V |
| Getriebe-Übersetzung | I. 3,91; II. 2,17; III. 1,37; IV. 1,0; V. 0,78; R. 4,27 |
| Achsantriebsübersetzung | 3,42; ab 04.1989: 3,46 |
| Höchstgeschwindigkeit | 187 km/h (mit Katalysator 185 km/h) |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 12,6 s (mit Katalysator 13,0 s) |
| Bemerkung zur Beschleunigung | Beschleunigung mit Durchschalten von 0 - 100 km/h; Belastung 2 Personen |
| Kraftstoffverbrauch | 6,1 / 7,7 / 11,2 l (ECE-Version); ab 04.1986: 6,0 / 7,7 / 11,0 l (mit Katalysator 6,4 / 8,1 / 11,4 l) |
| nach Richtlinie | 80/1268/EWG; Werte für 90 km/h / 120 km/h / Stadtzyklus |
| Getriebe | 4-Gang-Automatikgetriebe |
| Verfügbarkeit | auf Wunsch |
| Schaltung | Wählhebel in Wagenmitte |
| Kupplung | hydraulischer Drehmomentwandler im Automatikgetriebe |
| Getriebeart | Planetengetriebe |
| Getriebe-Übersetzung | I. 4,25; II. 2,41; III. 1,49; IV. 1,0; R. 5,67 |
| Achsantriebsübersetzung | 3,42; ab 04.1989: 3,46 |
| Höchstgeschwindigkeit | 182 km/h (mit Katalysator 180 km/h) |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 13,1 s (mit Katalysator 13,5 s) |
| Bemerkung zur Beschleunigung | Beschleunigung mit Durchschalten von 0 - 100 km/h; Belastung 2 Personen |
| Kraftstoffverbrauch | 7,2 / 9,0 / 11,0 l (ECE-Version); ab 04.1986: 7,2 / 9,0 / 10,8 l (mit Katalysator 7,6 / 9,3 / 11,2 l) |
| nach Richtlinie | 80/1268/EWG; Werte für 90 km/h / 120 km/h / Stadtzyklus |
| Abmessungen & Gewichte | |
| Radstand | 2800 mm |
| Spur vorne / hinten | 1497 / 1488 mm |
| Länge | 4740 mm |
| Breite | 1740 mm |
| Höhe | 1446 mm; ab 11.1988: 1431 mm |
| Kleinster Wendekreis | 11,2 m |
| Leergewicht (Wagengewicht) | 1260 kg; ab 12.1986: 1280 kg; ab 12.1988: 1300 kg |
| nach Richtlinie | DIN 70020 (mit Kraftstoff, Reserverad und Werkzeug) |
| Zul. Gesamtgewicht | 1780 kg; ab 12.1986: 1800 kg; ab 12.1988: 1820 kg |
| Zul. Achslast vorne | 830 kg; ab 12.1986: 845 kg; ab 12.1988: 855 kg |
| Zul. Achslast hinten | 950 kg; ab 12.1986: 955 kg; ab 12.1988: 965 kg |
| Zuladung | 520 kg |
| Zul. Anhängelast gebremst | 1500 kg |
| Zul. Anhängelast ungebremst | 665 kg; ab 12.1986: 675 kg; ab 12.1988: 685 kg |