250D | |
Allgemeine Übersicht | |
Konstruktionsbezeichnung | W 124 D 25 |
Baumuster | 124.125 |
Produktionszeitraum | 11.1984 / 05.1985 - 08.1989 |
Produktionsbeginn Vorserie / Hauptserie - Produktionsende | |
Stückzahl | insgesamt 236.811 Limousinen (bis 07.1993) |
Preise | 12.1984: DM 36.138,00 |
04.1985: DM 37.312,20 | |
12.1985: DM 37.996,20 | |
09.1986: DM 39.045,00 | |
06.1987: DM 40.242,00 | |
02.1988: DM 41.154,00 | |
09.1988: DM 42.864,00 | |
02.1989: DM 43.776,00 | |
Motor | |
Arbeitsverfahren | Viertakt-Diesel (mit Vorkammereinspritzung) |
Anordnung im Fahrzeug | vorn, längs; stehend |
Motor-Typ / -Baumuster | OM 602 D 25 / 602.912 |
Zylinderzahl / -anordnung | 5 / Reihe; 15° nach rechts geneigt |
Bohrung x Hub | 87,0 x 84,0 mm |
Gesamthubraum | 2497 ccm (nach Steuerformel 2479 ccm) |
Verdichtungsverhältnis | 22 |
Kurbelwellenlager | 6 |
Leistung / bei | 90 PS / 66 kW bei 4600 /min; ab 02.1989: 94 PS / 69 kW bei 4600 /min |
Drehmoment / bei | 154 Nm bei 2800 /min; ab 02.1989: 158 Nm bei 2600 - 3100 /min |
Ventilanordnung / -anzahl | 1 Einlaß, 1 Auslaß / hängend |
Ventilsteuerung | obenliegende Nockenwelle |
Nockenwellenantrieb | Duplex-Rollenkette |
Gemischbildung | Vorkammereinspritzung, mechanisch geregelt; Bosch 5-Stempel-Einspritzpumpe |
Kühlung | Wasserkühlung / Pumpe; 9 l Wasser |
Schmierung | Druckumlauf-Schmierung / 7 l Öl |
Elektr. Anlage | 12V |
Batterie | 72 Ah / im Motorraum |
Generator | Drehstrom / 770 W |
Anlasser | elektrisch / 2,2 kW |
Zündung | Selbstzünder |
Kraftstofftank: Anordnung / Fassungsvermögen | über der Hinterachse / 70 l |
Kraftstoff-Förderung | Kolbenpumpe an der Einspritzpumpe |
Fahrwerk & Kraftübertragung | |
Rahmenausführung | selbsttragende Ganzstahlkarosserie |
Radaufhängung, vorne | Dreiecks-Querlenker / Dämpferbein |
Radaufhängung, hinten | Raumlenkerachse, auf Wunsch mit hydropneumatischer Niveau-Regulierung |
Federung, vorne | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
Federung, hinten | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
Stoßdämpfer, vorne/hinten | Gasdruck-Dämpferbeine / Gasdruck-Stoßdämpfer |
Lenkung | Kugelumlauf-Servolenkung |
Lenkübersetzung | 15,44:1 / 3 Lenkradumdrehungen |
Bremsanlage (Fußbremse) | hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker, auf Wunsch mit Anti-Blockier-System (ab 09.1988 Serie); Scheibenbremsen vorn und hinten |
Feststellbremse (Handbremse) | mechanisch (fußbetätigt), auf Hinterräder wirkend |
Durchmesser der Bremsscheiben bzw. Bremstrommeln vorne/hinten | Bremsscheiben vorn / hinten: 284 / 258 mm |
Räder | Stahlblech-Scheibenräder, auf Wunsch Leichtmetall-Scheibenräder |
Felgen | 6 1/2 J x 15 H 2 |
Reifen | 195/65 R 15 91 T |
Angetriebene Räder | Hinterräder |
Kraftübertragung | geteilte Kardanwelle |
Getriebe & Fahrleistungen | |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
Verfügbarkeit | Serie (bis 08.1985) |
Schaltung | Mittelschaltung |
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
Getriebeart | Zahnrad-Wechselgetriebe |
Synchronisierte Gänge | I - V |
Getriebe-Übersetzung | I. 4,23; II. 2,36; III. 1,49; IV. 1,0; V. 0,84; R. 4,63 |
Achsantriebsübersetzung | 3,42 |
Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 16,5 s |
Bemerkung zur Beschleunigung | Beschleunigung mit Durchschalten von 0 - 100 km/h; Belastung 2 Personen |
Kraftstoffverbrauch | 5,4 / 7,0 / 8,9 l |
nach Richtlinie | 80/1268/EWG; Werte für 90 km/h / 120 km/h / Stadtzyklus |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
Verfügbarkeit | Serie (ab 09.1985) |
Schaltung | Mittelschaltung |
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
Getriebeart | Zahnrad-Wechselgetriebe |
Synchronisierte Gänge | I - V |
Getriebe-Übersetzung | I. 3,91; II. 2,17; III. 1,37; IV. 1,0; V. 0,78; R. 4,27 |
Achsantriebsübersetzung | 3,64 |
Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 16,5 s |
Bemerkung zur Beschleunigung | Beschleunigung mit Durchschalten von 0 - 100 km/h; Belastung 2 Personen |
Kraftstoffverbrauch | 5,4 / 7,0 / 8,9 l |
nach Richtlinie | 80/1268/EWG; Werte für 90 km/h / 120 km/h / Stadtzyklus |
Getriebe | 4-Gang-Automatikgetriebe |
Verfügbarkeit | auf Wunsch |
Schaltung | Wählhebel in Wagenmitte |
Kupplung | hydraulischer Drehmomentwandler im Automatikgetriebe |
Getriebeart | Planetengetriebe |
Getriebe-Übersetzung | I. 4,25; II. 2,41; III. 1,49; IV. 1,0; R. 5,67 |
Achsantriebsübersetzung | 3,07 |
Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 17,0 s |
Bemerkung zur Beschleunigung | Beschleunigung mit Durchschalten von 0 - 100 km/h; Belastung 2 Personen |
Kraftstoffverbrauch | 5,9 / 7,7 / 8,8 l |
nach Richtlinie | 80/1268/EWG; Werte für 90 km/h / 120 km/h / Stadtzyklus |
Abmessungen & Gewichte | |
Radstand | 2800 mm |
Spur vorne / hinten | 1497 / 1488 mm |
Länge | 4740 mm |
Breite | 1740 mm |
Höhe | 1446 mm; ab 11.1988: 1431 mm |
Kleinster Wendekreis | 11,2 m |
Leergewicht (Wagengewicht) | 1320 kg; ab 12.1986: 1350 kg; ab 12.1988: 1370 kg |
nach Richtlinie | DIN 70020 (mit Kraftstoff, Reserverad und Werkzeug) |
Zul. Gesamtgewicht | 1840 kg; ab 12.1986: 1870 kg; ab 12.1988: 1890 kg |
Zul. Achslast vorne | 880 kg; ab 12.1986: 900 kg; ab 12.1988: 905 kg |
Zul. Achslast hinten | 960 kg; ab 12.1986: 970 kg; ab 12.1988: 985 kg |
Zuladung | 520 kg |
Zul. Anhängelast gebremst | 1500 kg |
Zul. Anhängelast ungebremst | 695 kg; ab 12.1986: 710 kg; ab 12.1988: 720 kg |