300E 4MATIC | |
Allgemeine Übersicht | |
Konstruktionsbezeichnung | W 124 E 30 4-M |
Baumuster | 124.230 |
Produktionszeitraum | 12.1985 / 04.1987 - 08.1989 |
Produktionsbeginn Vorserie / Hauptserie - Produktionsende | |
Stückzahl | insgesamt 14.202 Limousinen (bis 04.1995) |
Preise | 09.1985: DM 59.325,60 |
09.1986: DM 62.130,00 | |
06.1987: DM 64.809,00 | |
02.1988: DM 66.291,00 | |
09.1988: DM 66.633,00 | |
02.1989: DM 68.343,00 | |
Motor | |
Arbeitsverfahren | Viertakt-Otto (mit Saugrohreinspritzung und Abgasreinigungsanlage mit geregeltem 3-Wege-Katalysator) |
Anordnung im Fahrzeug | vorn, längs; stehend |
Motor-Typ / -Baumuster | M 103 E 30 / 103.985 |
Zylinderzahl / -anordnung | 6 / Reihe; 15° nach rechts geneigt |
Bohrung x Hub | 88,5 x 80,25 mm |
Gesamthubraum | 2962 ccm (nach Steuerformel 2932 ccm) |
Verdichtungsverhältnis | 9,2 |
Kurbelwellenlager | 7 |
Leistung / bei | 180 PS / 132 kW (RÜF-Version: 188 PS / 138 kW) bei 5700 /min |
Drehmoment / bei | 255 Nm (RÜF-Version: 260 Nm) bei 4400 /min |
Ventilanordnung / -anzahl | 1 Einlaß, 1 Auslaß / V-förmig hängend |
Ventilsteuerung | obenliegende Nockenwelle |
Nockenwellenantrieb | Einfach-Rollenkette |
Gemischbildung | Saugrohreinspritzung, mechanisch-elektronisch geregelt (Bosch KE-Jetronic) |
Kühlung | Wasserkühlung / Pumpe; 9 l Wasser |
Schmierung | Druckumlauf-Schmierung / 6,5 l Öl |
Elektr. Anlage | 12V |
Batterie | 62 Ah / im Motorraum |
Generator | Drehstrom / 980 W |
Anlasser | elektrisch / 1,7 kW |
Zündung | elektronische Zündanlage |
Kraftstofftank: Anordnung / Fassungsvermögen | über der Hinterachse / 70 l |
Kraftstoff-Förderung | elektrische Förderpumpe |
Fahrwerk & Kraftübertragung | |
Rahmenausführung | selbsttragende Ganzstahlkarosserie |
Radaufhängung, vorne | Dreiecks-Querlenker / Dämpferbein |
Radaufhängung, hinten | Raumlenkerachse, auf Wunsch mit hydropneumatischer Niveau-Regulierung |
Federung, vorne | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
Federung, hinten | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
Stoßdämpfer, vorne/hinten | Gasdruck-Dämpferbeine / Gasdruck-Stoßdämpfer |
Lenkung | Kugelumlauf-Servolenkung |
Lenkübersetzung | 13,21:1 / 3 Lenkradumdrehungen |
Bremsanlage (Fußbremse) | hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker und Anti-Blockier-System; Scheibenbremsen vorn (innenbelüftet) und hinten |
Feststellbremse (Handbremse) | mechanisch (fußbetätigt), auf Hinterräder wirkend |
Durchmesser der Bremsscheiben bzw. Bremstrommeln vorne/hinten | Bremsscheiben vorn / hinten: 284 / 258 mm |
Räder | Stahlblech-Scheibenräder, auf Wunsch Leichtmetall-Scheibenräder |
Felgen | 6 1/2 J x 15 H 2 |
Reifen | 195/65 VR 15 |
Angetriebene Räder | Allrad-Antrieb 4MATIC: permanenter Antrieb auf die Hinterräder; bei Bedarf automatisch zuschaltender Antrieb auf die Vorderräder |
Kraftübertragung | vom Verteilergetriebe über einteilige Gelenkwelle auf Vorderachs-Differential und über zweiteilige Gelenkwelle auf Hinterachs-Differential (Kraftverteilung 35% vorn, 65% hinten) |
Getriebe & Fahrleistungen | |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
Verfügbarkeit | Serie |
Schaltung | Mittelschaltung |
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
Getriebeart | Zahnrad-Wechselgetriebe |
Synchronisierte Gänge | I - V |
Getriebe-Übersetzung | I. 3,86; II. 2,18; III. 1,38; IV. 1,0; V. 0,80; R. 4,22 |
Achsantriebsübersetzung | vorn/hinten: 3,29 |
Höchstgeschwindigkeit | 217 km/h (RÜF-Version: 220 km/h) |
Beschleunigung 0-100 km/h | 8,8 s (RÜF-Version: 8,6 s) |
Bemerkung zur Beschleunigung | Beschleunigung mit Durchschalten von 0 - 100 km/h; Belastung 2 Personen |
Kraftstoffverbrauch | 7,8 / 9,9 / 14,2 l (RÜF-Version: 7,5 / 9,5 / 13,9 l) |
nach Richtlinie | 80/1268/EWG; Werte für 90 km/h / 120 km/h / Stadtzyklus |
Getriebe | 4-Gang-Automatikgetriebe |
Verfügbarkeit | auf Wunsch (bis 02.1989) |
Schaltung | Wählhebel in Wagenmitte |
Kupplung | hydraulischer Drehmomentwandler im Automatikgetriebe |
Getriebeart | Planetengetriebe |
Getriebe-Übersetzung | I. 3,68; II. 2,41; III. 1,44; IV. 1,0; R. 5,14 |
Achsantriebsübersetzung | vorn/hinten: 3,07 |
Höchstgeschwindigkeit | 217 km/h (RÜF-Version: 220 km/h) |
Beschleunigung 0-100 km/h | 9,2 s (RÜF-Version: 8,9 s) |
Bemerkung zur Beschleunigung | Beschleunigung mit Durchschalten von 0 - 100 km/h; Belastung 2 Personen |
Kraftstoffverbrauch | 9,1 / 11,0 / 13,8 l (RÜF-Version: 8,9 / 10,7 / 13,5 l) |
nach Richtlinie | 80/1268/EWG; Werte für 90 km/h / 120 km/h / Stadtzyklus |
Getriebe | 4-Gang-Automatikgetriebe |
Verfügbarkeit | auf Wunsch (ab 02.1989) |
Schaltung | Wählhebel in Wagenmitte |
Kupplung | hydraulischer Drehmomentwandler im Automatikgetriebe |
Getriebeart | Planetengetriebe |
Getriebe-Übersetzung | I. 3,87; II. 2,25; III. 1,44; IV. 1,0; R. 5,59 |
Achsantriebsübersetzung | vorn/hinten: 3,07 |
Höchstgeschwindigkeit | 217 km/h (RÜF-Version: 220 km/h) |
Beschleunigung 0-100 km/h | 9,1 s (RÜF-Version: 8,8 s) |
Bemerkung zur Beschleunigung | Beschleunigung mit Durchschalten von 0 - 100 km/h; Belastung 2 Personen |
Kraftstoffverbrauch | 9,1 / 11,0 / 13,8 l (RÜF-Version: 8,9 / 10,7 / 13,5 l) |
nach Richtlinie | 80/1268/EWG; Werte für 90 km/h / 120 km/h / Stadtzyklus |
Abmessungen & Gewichte | |
Radstand | 2800 mm |
Spur vorne / hinten | 1497 / 1485 mm |
Länge | 4740 mm |
Breite | 1740 mm |
Höhe | 1451 mm |
Kleinster Wendekreis | 12,15 m |
Leergewicht (Wagengewicht) | 1490 kg; ab 12.1988: 1510 kg |
nach Richtlinie | DIN 70020 (mit Kraftstoff, Reserverad und Werkzeug) |
Zul. Gesamtgewicht | 2010 kg; ab 12.1988: 2030 kg |
Zul. Achslast vorne | 995 kg; ab 12.1988: 1015 kg |
Zul. Achslast hinten | 1015 kg |
Zuladung | 520 kg |
Zul. Anhängelast gebremst | 1500 kg; ab 05.1989: 1900 kg |
Zul. Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Nur Gäste bekommen Werbung angezeigt: Erstelle jetzt ein kostenloses Benutzerkonto und nutze unsere Seiten komplett werbefrei. >Benutzerkonto erstellen<
Wenn du dich gerade beim Umzug aus dem Nastforum 1.0 befindest, lese bitte folgende Hinweise um dein Benutzerkonto weiter verwenden zu können: Aktivierung deines Benutzerkontos / Neue Funktionen im Forum 2.0 / Changelogs / Probleme mit dem Mailversand an Hotmail & Live & Outlook