230E | |
Allgemeine Übersicht | |
Konstruktionsbezeichnung | W 124 E 23 |
Baumuster | 124.023 |
Produktionszeitraum | 03.1984 / 01.1985 - 08.1989 |
Produktionsbeginn Vorserie / Hauptserie - Produktionsende | |
Stückzahl | insgesamt 374.422 Limousinen (bis 10.1992) |
Preise | 12.1984: DM 35.397,00 |
04.1985: DM 36.537,00 | |
12.1985: DM 37.209,60 | |
09.1986: DM 39.102,00 | |
06.1987: DM 40.299,00 | |
02.1988: DM 41.211,00 | |
02.1989: DM 43.833,00 | |
Motor | |
Arbeitsverfahren | Viertakt-Otto (mit Saugrohreinspritzung; Abgasreinigungsanlage mit geregeltem 3-Wege-Katalysator ab 09.1985 auf Wunsch, ab 09.1986 Serie) |
Anordnung im Fahrzeug | vorn, längs; stehend |
Motor-Typ / -Baumuster | M 102 E 23 / 102.982 |
Zylinderzahl / -anordnung | 4 / Reihe; 15° nach rechts geneigt |
Bohrung x Hub | 95,5 x 80,25 mm |
Gesamthubraum | 2299 ccm (nach Steuerformel 2276 ccm) |
Verdichtungsverhältnis | 9 |
Kurbelwellenlager | 5 |
Leistung / bei | 136 PS / 100 kW (mit Katalysator 132 PS / 97 kW) bei 5100 /min |
Drehmoment / bei | 205 Nm (mit Katalysator 198 Nm) bei 3500 /min |
Ventilanordnung / -anzahl | 1 Einlaß, 1 Auslaß / V-förmig hängend |
Ventilsteuerung | obenliegende Nockenwelle |
Nockenwellenantrieb | Einfach-Rollenkette |
Gemischbildung | Saugrohreinspritzung, mechanisch-elektronisch geregelt (Bosch KE-Jetronic) |
Kühlung | Wasserkühlung / Pumpe; 8,5 l Wasser |
Schmierung | Druckumlauf-Schmierung / 5 l Öl |
Elektr. Anlage | 12V |
Batterie | 62 Ah / im Motorraum |
Generator | Drehstrom / 770 W |
Anlasser | elektrisch / 1,4 kW |
Zündung | Transistorzündung (ECE-Version); ab 09.85: elektronische Zündanlage |
Kraftstofftank: Anordnung / Fassungsvermögen | über der Hinterachse / 70 l |
Kraftstoff-Förderung | elektrische Förderpumpe |
Fahrwerk & Kraftübertragung | |
Rahmenausführung | selbsttragende Ganzstahlkarosserie |
Radaufhängung, vorne | Dreiecks-Querlenker / Dämpferbein |
Radaufhängung, hinten | Raumlenkerachse, auf Wunsch mit hydropneumatischer Niveau-Regulierung |
Federung, vorne | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
Federung, hinten | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
Stoßdämpfer, vorne/hinten | Gasdruck-Dämpferbeine / Gasdruck-Stoßdämpfer |
Lenkung | Kugelumlauf-Servolenkung |
Lenkübersetzung | 15,44:1 / 3 Lenkradumdrehungen |
Bremsanlage (Fußbremse) | hydraulische Zweikreis-Anlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker, auf Wunsch mit Anti-Blockier-System (ab 09.1988 Serie); Scheibenbremsen vorn (ab 09.1988 innenbelüftet) und hinten |
Feststellbremse (Handbremse) | mechanisch (fußbetätigt), auf Hinterräder wirkend |
Durchmesser der Bremsscheiben bzw. Bremstrommeln vorne/hinten | Bremsscheiben vorn / hinten: 284 / 258 mm |
Räder | Stahlblech-Scheibenräder, auf Wunsch Leichtmetall-Scheibenräder |
Felgen | 6 1/2 J x 15 H 2 |
Reifen | 195/65 R 15 91 H |
Angetriebene Räder | Hinterräder |
Kraftübertragung | geteilte Kardanwelle |
Getriebe & Fahrleistungen | |
Getriebe | 4-Gang-Schaltgetriebe |
Verfügbarkeit | Serie |
Schaltung | Mittelschaltung |
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
Getriebeart | Zahnrad-Wechselgetriebe |
Synchronisierte Gänge | I - IV |
Getriebe-Übersetzung | I. 3,91; II. 2,17; III. 1,37; IV. 1,0; R. 3,78 |
Achsantriebsübersetzung | 3,27 |
Höchstgeschwindigkeit | 203 km/h (mit Katalysator 200 km/h) |
Beschleunigung 0-100 km/h | 10,4 s (mit Katalysator 10,6 s) |
Bemerkung zur Beschleunigung | Beschleunigung mit Durchschalten von 0 - 100 km/h; Belastung 2 Personen |
Kraftstoffverbrauch | 6,8 / 8,5 / 11,1 l (mit Katalysator 7,2 / 9,0 / 11,4 l) |
nach Richtlinie | 80/1268/EWG; Werte für 90 km/h / 120 km/h / Stadtzyklus |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
Verfügbarkeit | auf Wunsch |
Schaltung | Mittelschaltung |
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
Getriebeart | Zahnrad-Wechselgetriebe |
Synchronisierte Gänge | I - V |
Getriebe-Übersetzung | I. 3,91; II. 2,17; III. 1,37; IV. 1,0; V. 0,78; R. 4,27 |
Achsantriebsübersetzung | 3,27 |
Höchstgeschwindigkeit | 203 km/h (mit Katalysator 200 km/h) |
Beschleunigung 0-100 km/h | 10,4 s (mit Katalysator 10,6 s) |
Bemerkung zur Beschleunigung | Beschleunigung mit Durchschalten von 0 - 100 km/h; Belastung 2 Personen |
Kraftstoffverbrauch | 6,6 / 8,1 / 11,4 l (mit Katalysator 6,9 / 8,6 / 11,7 l) |
nach Richtlinie | 80/1268/EWG; Werte für 90 km/h / 120 km/h / Stadtzyklus |
Getriebe | 4-Gang-Automatikgetriebe |
Verfügbarkeit | auf Wunsch |
Schaltung | Wählhebel in Wagenmitte |
Kupplung | hydraulischer Drehmomentwandler im Automatikgetriebe |
Getriebeart | Planetengetriebe |
Getriebe-Übersetzung | I. 4,25; II. 2,41; III. 1,49; IV. 1,0; R. 5,67 |
Achsantriebsübersetzung | 3,27 |
Höchstgeschwindigkeit | 198 km/h (mit Katalysator 195 km/h) |
Beschleunigung 0-100 km/h | 10,4 s (mit Katalysator 10,6 s) |
Bemerkung zur Beschleunigung | Beschleunigung mit Durchschalten von 0 - 100 km/h; Belastung 2 Personen |
Kraftstoffverbrauch | 7,1 / 8,7 / 10,9 l (mit Katalysator 7,8 / 9,3 / 11,4 l) |
nach Richtlinie | 80/1268/EWG; Werte für 90 km/h / 120 km/h / Stadtzyklus |
Abmessungen & Gewichte | |
Radstand | 2800 mm |
Spur vorne / hinten | 1497 / 1488 mm |
Länge | 4740 mm |
Breite | 1740 mm |
Höhe | 1446 mm; ab 11.1988: 1431 mm |
Kleinster Wendekreis | 11,2 m |
Leergewicht (Wagengewicht) | 1280 kg; ab 12.1986: 1310 kg; ab 12.1988: 1330 kg |
nach Richtlinie | DIN 70020 (mit Kraftstoff, Reserverad und Werkzeug) |
Zul. Gesamtgewicht | 1800 kg; ab 12.1986: 1830 kg; ab 12.1988: 1850 kg |
Zul. Achslast vorne | 835 kg; ab 12.1986: 855 kg; ab 12.1988: 865 kg |
Zul. Achslast hinten | 965 kg; ab 12.1986: 975 kg; ab 12.1988: 985 kg |
Zuladung | 520 kg |
Zul. Anhängelast gebremst | 1500 kg; ab 05.1989: 1850 kg |
Zul. Anhängelast ungebremst | 675 kg; ab 12.1986: 690 kg; ab 12.1988: 700 kg |
Nur Gäste bekommen Werbung angezeigt: Erstelle jetzt ein kostenloses Benutzerkonto und nutze unsere Seiten komplett werbefrei. >Benutzerkonto erstellen<
Wenn du dich gerade beim Umzug aus dem Nastforum 1.0 befindest, lese bitte folgende Hinweise um dein Benutzerkonto weiter verwenden zu können: Aktivierung deines Benutzerkontos / Neue Funktionen im Forum 2.0 / Changelogs / Probleme mit dem Mailversand an Hotmail & Live & Outlook