300D | |
Allgemeine Übersicht | |
Konstruktionsbezeichnung | W 124 D 30 |
Baumuster | 124.130 |
Produktionszeitraum | 03.1984 / 01.1985 - 08.1989 |
Produktionsbeginn Vorserie / Hauptserie - Produktionsende | |
Stückzahl | insgesamt 131.647 Limousinen (bis 07.1993) |
Preise | 12.1984: DM 39.672,00 |
04.1985: DM 40.960,20 | |
12.1985: DM 41.712,60 | |
09.1986: DM 42.864,00 | |
06.1987: DM 44.118,00 | |
02.1988: DM 45.087,00 | |
09.1988: DM 46.797,00 | |
02.1989: DM 47.766,00 | |
Motor | |
Arbeitsverfahren | Viertakt-Diesel (mit Vorkammereinspritzung) |
Anordnung im Fahrzeug | vorn, längs; stehend |
Motor-Typ / -Baumuster | OM 603 D 30 / 603.912 |
Zylinderzahl / -anordnung | 6 / Reihe; 15° nach rechts geneigt |
Bohrung x Hub | 87,0 x 84,0 mm |
Gesamthubraum | 2996 ccm (nach Steuerformel 2975 ccm) |
Verdichtungsverhältnis | 22 |
Kurbelwellenlager | 7 |
Leistung / bei | 109 PS / 80 kW bei 4600 /min; ab 02.1989: 113 PS / 83 kW bei 4600 /min |
Drehmoment / bei | 185 Nm bei 2800 /min; ab 02.1989: 191 Nm bei 2800 - 3050 /min |
Ventilanordnung / -anzahl | 1 Einlaß, 1 Auslaß / hängend |
Ventilsteuerung | obenliegende Nockenwelle |
Nockenwellenantrieb | Duplex-Rollenkette |
Gemischbildung | Vorkammereinspritzung, mechanisch geregelt; Bosch 6-Stempel-Einspritzpumpe |
Kühlung | Wasserkühlung / Pumpe; 9 l Wasser |
Schmierung | Druckumlauf-Schmierung / 7,5 l Öl |
Elektr. Anlage | 12V |
Batterie | 72 Ah / im Motorraum |
Generator | Drehstrom / 770 W |
Anlasser | elektrisch / 2,2 kW |
Zündung | Selbstzünder |
Kraftstofftank: Anordnung / Fassungsvermögen | über der Hinterachse / 70 l |
Kraftstoff-Förderung | Kolbenpumpe an der Einspritzpumpe |
Fahrwerk & Kraftübertragung | |
Rahmenausführung | selbsttragende Ganzstahlkarosserie |
Radaufhängung, vorne | Dreiecks-Querlenker / Dämpferbein |
Radaufhängung, hinten | Raumlenkerachse, auf Wunsch mit hydropneumatischer Niveau-Regulierung |
Federung, vorne | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
Federung, hinten | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
Stoßdämpfer, vorne/hinten | Gasdruck-Dämpferbeine / Gasdruck-Stoßdämpfer |
Lenkung | Kugelumlauf-Servolenkung |
Lenkübersetzung | 15,44:1 / 3 Lenkradumdrehungen |
Bremsanlage (Fußbremse) | hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker, auf Wunsch mit Anti-Blockier-System (ab 09.1988 Serie); Scheibenbremsen vorn und hinten |
Feststellbremse (Handbremse) | mechanisch (fußbetätigt), auf Hinterräder wirkend |
Durchmesser der Bremsscheiben bzw. Bremstrommeln vorne/hinten | Bremsscheiben vorn / hinten: 284 / 258 mm |
Räder | Stahlblech-Scheibenräder, auf Wunsch Leichtmetall-Scheibenräder |
Felgen | 6 1/2 J x 15 H 2 |
Reifen | 195/65 R 15 91 T |
Angetriebene Räder | Hinterräder |
Kraftübertragung | geteilte Kardanwelle |
Getriebe & Fahrleistungen | |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
Verfügbarkeit | Serie |
Schaltung | Mittelschaltung |
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
Getriebeart | Zahnrad-Wechselgetriebe |
Synchronisierte Gänge | I - V |
Getriebe-Übersetzung | I. 3,86; II. 2,18; III. 1,38; IV. 1,0; V. 0,80; R. 4,22 |
Achsantriebsübersetzung | 3,46 |
Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 13,7 s |
Bemerkung zur Beschleunigung | Beschleunigung mit Durchschalten von 0 - 100 km/h; Belastung 2 Personen |
Kraftstoffverbrauch | 5,4 / 7,0 / 9,8 l |
nach Richtlinie | 80/1268/EWG; Werte für 90 km/h / 120 km/h / Stadtzyklus |
Getriebe | 4-Gang-Automatikgetriebe |
Verfügbarkeit | auf Wunsch |
Schaltung | Wählhebel in Wagenmitte |
Kupplung | hydraulischer Drehmomentwandler im Automatikgetriebe |
Getriebeart | Planetengetriebe |
Getriebe-Übersetzung | I. 4,25; II. 2,41; III. 1,49; IV. 1,0; R. 5,67 |
Achsantriebsübersetzung | 2,88 |
Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 14,1 s |
Bemerkung zur Beschleunigung | Beschleunigung mit Durchschalten von 0 - 100 km/h; Belastung 2 Personen |
Kraftstoffverbrauch | 6,2 / 7,9 / 9,3 l |
nach Richtlinie | 80/1268/EWG; Werte für 90 km/h / 120 km/h / Stadtzyklus |
Abmessungen & Gewichte | |
Radstand | 2800 mm |
Spur vorne / hinten | 1497 / 1488 mm |
Länge | 4740 mm |
Breite | 1740 mm |
Höhe | 1446 mm; ab 11.1988: 1431 mm |
Kleinster Wendekreis | 11,2 m |
Leergewicht (Wagengewicht) | 1370 kg; ab 12.1986: 1390 kg; ab 12.1988: 1410 kg |
nach Richtlinie | DIN 70020 (mit Kraftstoff, Reserverad und Werkzeug) |
Zul. Gesamtgewicht | 1890 kg; ab 12.1986: 1910 kg; ab 12.1988: 1930 kg |
Zul. Achslast vorne | 910 kg; ab 12.1986: 925 kg; ab 12.1988: 935 kg |
Zul. Achslast hinten | 980 kg; ab 12.1986: 985 kg; ab 12.1988: 995 kg |
Zuladung | 520 kg |
Zul. Anhängelast gebremst | 1500 kg; ab 05.1989: 1900 kg |
Zul. Anhängelast ungebremst | 720 kg; ab 12.1986: 730 kg; ab 12.1988: 740 kg |
Nur Gäste bekommen Werbung angezeigt: Erstelle jetzt ein kostenloses Benutzerkonto und nutze unsere Seiten komplett werbefrei. >Benutzerkonto erstellen<
Wenn du dich gerade beim Umzug aus dem Nastforum 1.0 befindest, lese bitte folgende Hinweise um dein Benutzerkonto weiter verwenden zu können: Aktivierung deines Benutzerkontos / Neue Funktionen im Forum 2.0 / Changelogs / Probleme mit dem Mailversand an Hotmail & Live & Outlook