500E | E500 | |
Allgemeine Daten | ||
Konstruktionsbezeichnung | W 124 E 50 | |
Baumuster | 124.036 | |
Produktionszeitraum | 09.1990 / 02.1991 - 07.1993 | 07.1993 - 04.1995 |
Anmerkung Produktionszeitraum | Produktionsbeginn Vorserie / Hauptserie - Produktionsende | |
Stückzahl | 10.479 | |
Preise | 10.1990: DM 134.520,00 | 05.1993: DM 145.590,00 |
Motor | ||
Arbeitsverfahren | Viertakt-Otto (mit Saugrohreinspritzung und Abgasreinigungsanlage mit geregeltem 3-Wege-Katalysator) | |
Anordnung im Fahrzeug | vorn, längs; stehend | |
Motor-Typ / -Baumuster | M 119 E 50 / 119.974 | |
Zylinderzahl / -anordnung | 8 / 90°-V-Form; Leichtmetallblock | |
Bohrung x Hub | 96,5 x 85,0 mm | |
Gesamthubraum | 4973 ccm | |
Verdichtungsverhältnis | 10,0 | |
Leistung / bei | 326 PS / 240 kW bei 5700 /min | 320 PS / 235 kW bei 5600 /min |
Drehmoment / bei | 480 Nm bei 3900 /min | 470 Nm bei 3900 /min |
Ventilanordnung / -anzahl | 2 Einlaß, 2 Auslaß / V-förmig hängend | |
Ventilsteuerung | je Zylinderreihe 2 obenliegende Nockenwellen (Einlaß-Nockenwellen verstellbar) | |
Nockenwellenantrieb | Duplex-Rollenkette | |
Gemischbildung | mikroprozessorgesteuerte Einspritzanlage mit Hitzdraht-Luftmassenmessung (Bosch LH-Jetronic) | |
Kraftstofftank: Anordnung / Fassungsvermögen | über der Hinterachse / 90 l | |
Fahrwerk & Kraftübertragung | ||
Rahmenausführung | selbsttragende Karosserie | |
Radaufhängung; vorne | Dreiecks-Querlenker / Dämpferbein | |
Radaufhängung; hinten | Raumlenkerachse mit hydropneumatischer Niveauregulierung | |
Federung; vorne | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator | |
Federung; hinten | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator | |
Stoßdämpfer; vorne/hinten | Gasdruck-Dämpferbeine | |
Lenkung | Kugelumlauf-Servolenkung | |
Bremsanlage (Fußbremse) | hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker und Anti-Blockier-System; innenbelüftete Scheibenbremsen vorn und hinten | |
Feststellbremse (Handbremse) | mechanisch (fußbetätigt), auf Hinterräder wirkend | |
Räder | Leichtmetallräder | |
Felgen | 8 J x 16 H 2 | |
Reifen | 225/55 ZR 16 | |
Angetriebene Räder | Hinterräder | |
Kraftübertragung | geteilte Kardanwelle | |
Getriebe & Fahrleistungen | ||
Getriebe | 4-Gang-Automatikgetriebe | |
Verfügbarkeit | Serie | |
Schaltung | Wählhebel in Wagenmitte | |
Kupplung | hydraulischer Drehmomentwandler im Automatikgetriebe | |
Getriebeart | Planetengetriebe | |
Getriebe-Übersetzung | I. 3,87; II. 2,25; III. 1,44; IV. 1,0; R. 5,59 | |
Achsantriebsübersetzung | 2,82 | |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h (elektronisch abgeregelt) | |
Beschleunigung 0-100 km/h | 6,1 s | |
Kraftstoffverbrauch | 10,7 / 12,3 / 17,5 l | 10,3 / 11,9 / 16,9 l |
nach Richtlinie | 80/1268/EWG; Werte für 90 km/h / 120 km/h / Stadtzyklus | |
Abmessungen & Gewichte | ||
Radstand | 2800 mm | |
Spur vorne / hinten | 1538 /1529 mm | |
Länge | 4750 mm | |
Breite | 1796 mm | |
Höhe | 1410 mm | 1408 mm |
Leergewicht (Wagengewicht) | 1700 kg | 1710 kg; ab 03.1994: 1730 kg |
nach Richtlinie | DIN 70020 (mit Kraftstoff, Reserverad und Werkzeug) | |
Zul. Gesamtgewicht | 2150 kg | 2160 kg; ab 03.1994: 2180 kg |
Nur Gäste bekommen Werbung angezeigt: Erstelle jetzt ein kostenloses Benutzerkonto und nutze unsere Seiten komplett werbefrei. >Benutzerkonto erstellen<
Wenn du dich gerade beim Umzug aus dem Nastforum 1.0 befindest, lese bitte folgende Hinweise um dein Benutzerkonto weiter verwenden zu können: Aktivierung deines Benutzerkontos / Neue Funktionen im Forum 2.0 / Changelogs / Probleme mit dem Mailversand an Hotmail & Live & Outlook
Kommentare 5